| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2026-06-30 | 0.5900 | 536.72亿 | -1.91% | 29.90亿 | 6.85% | 2026-08-21 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2026-03-31 | 0.2990 | 264.94亿 | -1.29% | 15.11亿 | 9.23% | 2026-04-23 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2025-12-31 | 1.1700 | 1073.73亿 | -1.68% | 59.29亿 | 15.67% | 2026-03-17 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2025-06-30 | 0.5500 | 547.15亿 | -4.02% | 27.98亿 | 2.67% | 2025-08-20 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2025-03-31 | 0.2740 | 268.40亿 | -5.59% | 13.84亿 | 1.76% | 2025-04-19 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2024-12-31 | 1.0200 | 1092.03亿 | -4.22% | 51.26亿 | -10.41% | 2025-03-20 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2024-06-30 | 0.5400 | 570.05亿 | -2.26% | 27.25亿 | -10.34% | 2024-08-20 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2024-03-31 | 0.2690 | 284.29亿 | 1.64% | 13.60亿 | -8.14% | 2024-04-23 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2023-12-31 | 1.1300 | 1140.19亿 | 15.94% | 57.21亿 | -19.48% | 2024-03-13 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2023-09-30 | 0.8670 | 864.14亿 | 14.44% | 43.74亿 | -21.09% | 2023-10-28 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2023-06-30 | 0.6000 | 583.25亿 | 12.55% | 30.40亿 | -19.52% | 2023-08-19 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2023-03-31 | 0.2930 | 279.69亿 | 13.80% | 14.80亿 | -24.01% | 2023-04-22 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2022-12-31 | 1.4100 | 983.45亿 | -0.25% | 71.05亿 | -8.64% | 2023-03-18 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2022-09-30 | 1.0980 | 755.11亿 | 0.73% | 55.43亿 | -6.51% | 2022-10-26 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2022-06-30 | 0.7500 | 518.22亿 | 5.57% | 37.77亿 | -9.81% | 2022-08-16 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2022-03-31 | 0.3860 | 245.78亿 | 6.89% | 19.48亿 | 0.93% | 2022-04-23 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2021-12-31 | 1.5400 | 985.93亿 | 27.58% | 77.78亿 | 31.84% | 2022-03-11 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2021-09-30 | 1.1750 | 749.65亿 | 33.04% | 59.29亿 | 39.42% | 2021-10-12 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2021-06-30 | 0.8300 | 490.87亿 | 34.83% | 41.88亿 | 52.29% | 2021-08-17 |
| ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢(000708) | 2021-03-31 | 0.3820 | 229.94亿 | 29.93% | 19.30亿 | 49.20% | 2021-04-28 |
|
ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢[000708]净利润增长率
|
ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢[000708]主è�¥ä¸šåŠ¡æ”¶å…¥(亿元)
|
|
ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢[000708]æ¯�股资本公积金
|
ä¸ä¿¡ç‰¹é’¢[000708]现金æµ�é‡�比率
|