| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振�科技(000733) | 2026-09-30 | 0.7645 | 35.04亿 | -10.74% | 4.24亿 | -32.02% | 2026-10-24 |
| 振�科技(000733) | 2026-03-31 | 0.0287 | 8.37亿 | -7.86% | 1590.75万 | -72.81% | 2026-04-29 |
| 振�科技(000733) | 2025-12-31 | 1.8504 | 57.55亿 | 10.26% | 10.25亿 | 5.69% | 2026-04-29 |
| 振�科技(000733) | 2025-06-30 | 0.5630 | 24.10亿 | -0.83% | 3.12亿 | -25.74% | 2025-08-22 |
| 振�科技(000733) | 2025-03-31 | 0.1056 | 9.08亿 | -10.45% | 5851.43万 | -42.60% | 2025-04-24 |
| 振�科技(000733) | 2024-12-31 | 1.7512 | 52.19亿 | -32.99% | 9.70亿 | -63.83% | 2025-04-24 |
| 振�科技(000733) | 2024-06-30 | 0.7604 | 24.30亿 | -43.65% | 4.20亿 | -72.55% | 2024-08-24 |
| 振�科技(000733) | 2024-03-31 | 0.1844 | 10.14亿 | -51.75% | 1.02亿 | -86.13% | 2024-04-27 |
| 振�科技(000733) | 2023-12-31 | 5.1277 | 77.89亿 | 7.19% | 26.82亿 | 12.57% | 2024-04-27 |
| 振�科技(000733) | 2023-09-30 | 3.9286 | 60.29亿 | 5.76% | 20.58亿 | 10.45% | 2023-10-27 |
| 振�科技(000733) | 2023-06-30 | 2.9408 | 43.12亿 | 12.41% | 15.30亿 | 20.21% | 2023-08-25 |
| 振�科技(000733) | 2023-03-31 | 1.4119 | 21.02亿 | 11.46% | 7.35亿 | 20.96% | 2023-04-28 |
| 振�科技(000733) | 2022-12-31 | 4.5969 | 72.67亿 | 28.48% | 23.83亿 | 59.79% | 2023-04-28 |
| 振�科技(000733) | 2022-09-30 | 3.5968 | 57.01亿 | 34.19% | 18.64亿 | 95.00% | 2022-10-28 |
| 振�科技(000733) | 2022-06-30 | 2.4567 | 38.36亿 | 36.18% | 12.73亿 | 146.98% | 2022-08-26 |
| 振�科技(000733) | 2022-03-31 | 1.1721 | 18.86亿 | 44.16% | 6.07亿 | 146.21% | 2022-04-29 |
| 振�科技(000733) | 2021-12-31 | 2.8946 | 56.56亿 | 43.20% | 14.91亿 | 146.21% | 2022-04-29 |
| 振�科技(000733) | 2021-09-30 | 1.8565 | 42.48亿 | 38.32% | 9.56亿 | 166.56% | 2021-10-25 |
| 振�科技(000733) | 2021-06-30 | 1.0011 | 28.17亿 | 39.10% | 5.15亿 | 118.79% | 2021-08-28 |
| 振�科技(000733) | 2021-03-31 | 0.4791 | 13.08亿 | 47.25% | 2.47亿 | 122.90% | 2021-04-30 |
|
振�科技[000733]净利润增长率
|
振�科技[000733]主�业务收入(亿元)
|
|
振�科技[000733]�股资本公积金
|
振�科技[000733]现金��比率
|