| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星光股份(002076) | 2026-03-31 | -0.0064 | 1.09亿 | 134.48% | -702.93万 | -480.31% | 2026-04-30 |
| 星光股份(002076) | 2025-12-31 | -0.0035 | 3.80亿 | 98.01% | -384.39万 | 87.59% | 2026-04-29 |
| 星光股份(002076) | 2025-09-30 | 0.0029 | 1.69亿 | 36.04% | 320.25万 | 256.29% | 2025-10-31 |
| 星光股份(002076) | 2025-03-31 | -0.0011 | 4665.97万 | 53.40% | -121.13万 | -313.61% | 2025-04-30 |
| 星光股份(002076) | 2024-12-31 | -0.0280 | 1.92亿 | 27.22% | -3097.56万 | -136.35% | 2025-04-28 |
| 星光股份(002076) | 2024-06-30 | 0.0009 | 7009.79万 | 18.83% | 99.64万 | 125.45% | 2024-08-30 |
| 星光股份(002076) | 2024-03-31 | 0.0005 | 3041.73万 | -0.15% | 56.70万 | 31.06% | 2024-04-30 |
| 星光股份(002076) | 2023-12-31 | -0.0100 | 1.51亿 | -3.41% | -1310.56万 | -153.20% | 2024-04-27 |
| 星光股份(002076) | 2023-09-30 | -0.0064 | 1.04亿 | 9.44% | -708.21万 | 90.41% | 2023-10-28 |
| 星光股份(002076) | 2023-06-30 | -0.0035 | 5898.89万 | -13.87% | -391.43万 | 91.26% | 2023-08-30 |
| 星光股份(002076) | 2023-03-31 | 0.0004 | 3046.42万 | -9.31% | 43.27万 | 102.00% | 2023-04-29 |
| 星光股份(002076) | 2022-12-31 | 0.0300 | 1.56亿 | 0.43% | 2463.35万 | 114.21% | 2023-03-30 |
| 星光股份(002076) | 2022-09-30 | -0.0671 | 9478.76万 | -18.64% | -7387.61万 | -21.25% | 2022-10-29 |
| 星光股份(002076) | 2022-06-30 | -0.0399 | 6848.51万 | -21.45% | -4476.85万 | -26.53% | 2022-08-30 |
| 星光股份(002076) | 2022-03-31 | -0.0205 | 3359.05万 | -25.65% | -2165.45万 | -35.10% | 2022-04-30 |
| 星光股份(002076) | 2021-12-31 | -0.1600 | 1.55亿 | -53.49% | -1.73亿 | -497.26% | 2022-04-28 |
| 星光股份(002076) | 2021-09-30 | -0.0800 | 1.16亿 | -47.50% | -6093.04万 | -141.68% | 2021-10-30 |
| 星光股份(002076) | 2021-06-30 | -0.0500 | 8719.06万 | -15.04% | -3538.12万 | -92.53% | 2021-08-03 |
| 星光股份(002076) | 2021-03-31 | -0.0200 | 4517.58万 | 8.25% | -1602.82万 | 3.52% | 2021-04-28 |
| 星光股份(002076) | 2020-12-31 | 0.0600 | 3.34亿 | -5.44% | 4358.74万 | 107.27% | 2021-04-28 |
|
ST雪莱[002076]净利润增长率
|
ST雪莱[002076]主�业务收入(亿元)
|
|
ST雪莱[002076]�股资本公积金
|
ST雪莱[002076]现金��比率
|