| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002440 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闰土股份(002440) | 2025-03-31 | 0.0400 | 12.78亿 | 2.20% | 4779.31万 | 3542.85% | 2025-04-29 |
| 闰土股份(002440) | 2024-12-31 | 0.1900 | 56.95亿 | 1.91% | 2.13亿 | 366.42% | 2025-04-29 |
| 闰土股份(002440) | 2024-06-30 | 0.0900 | 26.88亿 | -7.83% | 1.05亿 | -27.26% | 2024-08-31 |
| 闰土股份(002440) | 2024-03-31 | -- | 12.51亿 | -6.89% | 131.20万 | -85.79% | 2024-04-30 |
| 闰土股份(002440) | 2023-12-31 | 0.0400 | 55.88亿 | -10.84% | 4577.15万 | -92.45% | 2024-04-30 |
| 闰土股份(002440) | 2023-09-30 | 0.0900 | 42.12亿 | -13.43% | 1.02亿 | -81.44% | 2023-10-31 |
| 闰土股份(002440) | 2023-06-30 | 0.1300 | 29.17亿 | -14.72% | 1.44亿 | -71.23% | 2023-08-31 |
| 闰土股份(002440) | 2023-03-31 | 0.0100 | 13.43亿 | -14.98% | 923.08万 | -95.63% | 2023-04-29 |
| 闰土股份(002440) | 2022-12-31 | 0.5400 | 62.68亿 | 12.49% | 6.07亿 | -27.42% | 2023-04-29 |
| 闰土股份(002440) | 2022-09-30 | 0.4900 | 48.66亿 | 14.47% | 5.50亿 | -17.73% | 2022-10-31 |
| 闰土股份(002440) | 2022-06-30 | 0.4400 | 34.20亿 | 24.12% | 5.00亿 | 24.69% | 2022-08-31 |
| 闰土股份(002440) | 2022-03-31 | 0.1900 | 15.80亿 | 11.53% | 2.11亿 | 19.63% | 2022-04-30 |
| 闰土股份(002440) | 2021-12-31 | 0.7400 | 55.72亿 | 6.58% | 8.36亿 | 6.02% | 2022-04-30 |
| 闰土股份(002440) | 2021-09-30 | 0.5900 | 42.51亿 | 16.33% | 6.69亿 | 20.10% | 2021-10-28 |
| 闰土股份(002440) | 2021-06-30 | 0.3500 | 27.55亿 | 21.64% | 4.01亿 | 6.75% | 2021-08-30 |
| 闰土股份(002440) | 2021-03-31 | 0.1500 | 14.17亿 | 23.92% | 1.76亿 | -23.40% | 2021-04-30 |
| 闰土股份(002440) | 2020-12-31 | 0.6900 | 52.28亿 | -19.73% | 7.88亿 | -42.47% | 2021-04-29 |
| 闰土股份(002440) | 2020-09-30 | 0.4800 | 36.54亿 | -28.46% | 5.57亿 | -48.33% | 2020-10-31 |
| 闰土股份(002440) | 2020-06-30 | 0.3300 | 22.65亿 | -30.69% | 3.75亿 | -54.64% | 2020-08-28 |
| 闰土股份(002440) | 2020-03-31 | 0.2000 | 11.43亿 | -36.55% | 2.30亿 | -11.54% | 2020-04-29 |
|
闰土股份[002440]净利润增长率
|
闰土股份[002440]主营业务收入(亿元)
|
|
闰土股份[002440]每股资本公积金
|
闰土股份[002440]现金流量比率
|