| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公元股份(002641) | 2026-09-30 | -- | 43.22亿 | -1.95% | -110.98万 | -102.45% | 2026-10-28 |
| 公元股份(002641) | 2026-06-30 | 0.0100 | 28.78亿 | -0.95% | 1533.18万 | -66.02% | 2026-08-28 |
| 公元股份(002641) | 2026-03-31 | -0.0300 | 13.88亿 | 18.27% | -3190.42万 | 16.78% | 2026-04-29 |
| 公元股份(002641) | 2025-12-31 | 0.0500 | 61.76亿 | -6.45% | 6249.12万 | -67.19% | 2026-04-24 |
| 公元股份(002641) | 2025-03-31 | -0.0300 | 11.73亿 | -5.60% | -3833.75万 | -360.19% | 2025-04-29 |
| 公元股份(002641) | 2024-12-31 | 0.1600 | 66.02亿 | -11.64% | 1.90亿 | -47.52% | 2025-04-24 |
| 公元股份(002641) | 2024-06-30 | 0.1000 | 31.50亿 | -13.50% | 1.25亿 | -26.54% | 2024-08-28 |
| 公元股份(002641) | 2024-03-31 | 0.0100 | 12.43亿 | -22.09% | 1473.46万 | -80.73% | 2024-04-30 |
| 公元股份(002641) | 2023-12-31 | 0.3000 | 74.71亿 | -6.35% | 3.63亿 | 362.52% | 2024-04-26 |
| 公元股份(002641) | 2023-09-30 | 0.2300 | 55.21亿 | -5.84% | 2.78亿 | 324.79% | 2023-10-25 |
| 公元股份(002641) | 2023-06-30 | 0.1400 | 36.41亿 | -3.34% | 1.71亿 | 169.66% | 2023-08-24 |
| 公元股份(002641) | 2023-03-31 | 0.0600 | 15.95亿 | -6.68% | 7646.78万 | 138.52% | 2023-04-22 |
| 公元股份(002641) | 2022-12-31 | 0.0600 | 79.78亿 | -10.16% | 7846.21万 | -85.89% | 2023-03-31 |
| 公元股份(002641) | 2022-09-30 | 0.0500 | 58.63亿 | -7.97% | 6551.99万 | -81.82% | 2022-10-27 |
| 公元股份(002641) | 2022-06-30 | 0.0500 | 37.67亿 | -4.62% | 6325.68万 | -74.94% | 2022-08-30 |
| 公元股份(002641) | 2022-03-31 | 0.0300 | 17.09亿 | 8.11% | 3221.53万 | -57.09% | 2022-04-29 |
| 公元股份(002641) | 2021-12-31 | 0.4700 | 88.81亿 | 26.22% | 5.77亿 | -25.04% | 2022-04-12 |
| 公元股份(002641) | 2021-09-30 | 0.2900 | 63.69亿 | 34.01% | 3.60亿 | -33.08% | 2021-10-30 |
| 公元股份(002641) | 2021-06-30 | 0.2000 | 39.48亿 | 40.98% | 2.52亿 | -8.71% | 2021-08-25 |
| 公元股份(002641) | 2021-03-31 | 0.0600 | 15.81亿 | 86.56% | 7507.68万 | 98.32% | 2021-04-27 |
|
永高股份[002641]净利润增长率
|
永高股份[002641]主�业务收入(亿元)
|
|
永高股份[002641]�股资本公积金
|
永高股份[002641]现金��比率
|