| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �彦科技(002649) | 2026-03-31 | 0.0200 | 15.38亿 | -6.94% | 1162.44万 | -83.79% | 2026-04-29 |
| �彦科技(002649) | 2025-12-31 | 0.1800 | 66.78亿 | -3.19% | 1.04亿 | -16.20% | 2026-04-29 |
| �彦科技(002649) | 2025-03-31 | 0.1200 | 16.52亿 | 0.76% | 7169.42万 | 271.83% | 2025-04-26 |
| �彦科技(002649) | 2024-12-31 | 0.2100 | 68.99亿 | 4.50% | 1.24亿 | -42.81% | 2025-04-26 |
| �彦科技(002649) | 2024-06-30 | 0.1277 | 33.67亿 | 4.76% | 7463.95万 | -45.85% | 2024-08-30 |
| �彦科技(002649) | 2024-03-31 | 0.0300 | 16.40亿 | 3.38% | 1928.13万 | -70.70% | 2024-04-27 |
| �彦科技(002649) | 2023-12-31 | 0.3700 | 66.01亿 | 1.89% | 2.17亿 | -29.73% | 2024-04-27 |
| �彦科技(002649) | 2023-09-30 | 0.3862 | 48.72亿 | 2.22% | 2.24亿 | -19.50% | 2023-10-31 |
| �彦科技(002649) | 2023-06-30 | 0.2375 | 32.14亿 | 4.53% | 1.38亿 | -9.69% | 2023-08-25 |
| �彦科技(002649) | 2023-03-31 | 0.1100 | 15.86亿 | 6.95% | 6580.09万 | 25.44% | 2023-04-20 |
| �彦科技(002649) | 2022-12-31 | 0.5300 | 64.79亿 | 17.11% | 3.09亿 | -23.45% | 2023-04-20 |
| �彦科技(002649) | 2022-09-30 | 0.4798 | 47.66亿 | 23.72% | 2.78亿 | -5.57% | 2022-10-31 |
| �彦科技(002649) | 2022-06-30 | 0.2630 | 30.75亿 | 25.58% | 1.53亿 | -13.05% | 2022-08-26 |
| �彦科技(002649) | 2022-03-31 | 0.0890 | 14.83亿 | 29.65% | 5245.71万 | -7.11% | 2022-04-26 |
| �彦科技(002649) | 2021-12-31 | 0.7520 | 55.32亿 | 28.36% | 4.04亿 | 22.10% | 2022-03-23 |
| �彦科技(002649) | 2021-09-30 | 0.5533 | 38.52亿 | 23.44% | 2.95亿 | 31.73% | 2021-10-26 |
| �彦科技(002649) | 2021-06-30 | 0.3300 | 24.49亿 | 23.34% | 1.76亿 | 53.03% | 2021-08-18 |
| �彦科技(002649) | 2021-03-31 | 0.1060 | 11.44亿 | 26.05% | 5647.14万 | 772.43% | 2021-04-20 |
| �彦科技(002649) | 2020-12-31 | 0.6260 | 43.10亿 | 16.88% | 3.31亿 | 34.26% | 2021-03-16 |
| �彦科技(002649) | 2020-09-30 | 0.4237 | 31.21亿 | 15.75% | 2.24亿 | 10.46% | 2020-10-20 |
|
�彦科技[002649]净利润增长率
|
�彦科技[002649]主�业务收入(亿元)
|
|
�彦科技[002649]�股资本公积金
|
�彦科技[002649]现金��比率
|