| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300375 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏翎股份(300375) | 2026-03-31 | 0.0050 | 5.67亿 | -10.60% | 378.54万 | -83.66% | 2026-04-29 |
| 鹏翎股份(300375) | 2025-12-31 | -0.2500 | 28.59亿 | 16.21% | -1.91亿 | -345.69% | 2026-04-29 |
| 鹏翎股份(300375) | 2025-03-31 | 0.0307 | 6.34亿 | 21.70% | 2316.76万 | -26.21% | 2025-04-25 |
| 鹏翎股份(300375) | 2024-12-31 | 0.1000 | 24.61亿 | 26.08% | 7765.04万 | 173.36% | 2025-04-25 |
| 鹏翎股份(300375) | 2024-06-30 | 0.0849 | 10.91亿 | 36.55% | 6410.99万 | 403.11% | 2024-08-28 |
| 鹏翎股份(300375) | 2024-03-31 | 0.0416 | 5.21亿 | 40.69% | 3139.63万 | 63.76% | 2024-04-25 |
| 鹏翎股份(300375) | 2023-12-31 | 0.0400 | 19.52亿 | 14.95% | 2840.56万 | -62.48% | 2024-04-25 |
| 鹏翎股份(300375) | 2023-09-30 | 0.0606 | 13.23亿 | 10.37% | 4574.75万 | -21.61% | 2023-10-26 |
| 鹏翎股份(300375) | 2023-06-30 | 0.0176 | 7.99亿 | 1.73% | 1274.27万 | -72.67% | 2023-08-30 |
| 鹏翎股份(300375) | 2023-03-31 | 0.0276 | 3.70亿 | -16.37% | 1917.21万 | -44.49% | 2023-04-26 |
| 鹏翎股份(300375) | 2022-12-31 | 0.1100 | 16.98亿 | 2.47% | 7570.65万 | 21.34% | 2023-04-26 |
| 鹏翎股份(300375) | 2022-09-30 | 0.0878 | 11.99亿 | 3.15% | 5836.03万 | -9.87% | 2022-10-27 |
| 鹏翎股份(300375) | 2022-06-30 | 0.0693 | 7.86亿 | -2.60% | 4662.48万 | -18.33% | 2022-08-30 |
| 鹏翎股份(300375) | 2022-03-31 | 0.0500 | 4.43亿 | 17.82% | 3453.74万 | 10.86% | 2022-04-23 |
| 鹏翎股份(300375) | 2021-12-31 | 0.0900 | 16.57亿 | -1.09% | 6239.50万 | 190.78% | 2022-03-31 |
| 鹏翎股份(300375) | 2021-09-30 | 0.0911 | 11.62亿 | 3.28% | 6474.99万 | -21.82% | 2021-10-26 |
| 鹏翎股份(300375) | 2021-06-30 | 0.0803 | 8.07亿 | 13.76% | 5709.19万 | 29.65% | 2021-08-23 |
| 鹏翎股份(300375) | 2021-03-31 | 0.0400 | 3.76亿 | 19.36% | 3115.39万 | 37.61% | 2021-04-27 |
| 鹏翎股份(300375) | 2020-12-31 | -0.0900 | 16.75亿 | 4.63% | -6873.38万 | -150.53% | 2021-04-27 |
| 鹏翎股份(300375) | 2020-09-30 | 0.1106 | 11.25亿 | 0.91% | 8281.79万 | 23.99% | 2020-10-30 |
|
鹏翎股份[300375]净利润增长率
|
鹏翎股份[300375]主营业务收入(亿元)
|
|
鹏翎股份[300375]每股资本公积金
|
鹏翎股份[300375]现金流量比率
|