| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东�智能(300486) | 2026-03-31 | 0.0200 | 3.20亿 | 23.38% | 888.14万 | 114.76% | 2026-04-27 |
| 东�智能(300486) | 2025-12-31 | 0.0500 | 10.14亿 | 25.59% | 1927.58万 | 107.49% | 2026-04-27 |
| 东�智能(300486) | 2025-06-30 | 0.0100 | 5.39亿 | 24.90% | 594.54万 | 113.96% | 2025-08-26 |
| 东�智能(300486) | 2025-03-31 | 0.0100 | 2.60亿 | 22.65% | 413.55万 | 164.42% | 2025-04-18 |
| 东�智能(300486) | 2024-12-31 | -0.6300 | 8.07亿 | -7.41% | -2.57亿 | -6.03% | 2025-04-18 |
| 东�智能(300486) | 2024-06-30 | -0.1000 | 4.31亿 | -5.60% | -4259.27万 | -212.55% | 2024-08-29 |
| 东�智能(300486) | 2024-03-31 | -0.0200 | 2.12亿 | 31.77% | -641.97万 | -134.27% | 2024-04-24 |
| 东�智能(300486) | 2023-12-31 | -0.6000 | 8.72亿 | -23.73% | -2.43亿 | -645.89% | 2024-04-24 |
| 东�智能(300486) | 2023-09-30 | -0.0200 | 5.69亿 | -25.25% | -701.33万 | -112.46% | 2023-10-23 |
| 东�智能(300486) | 2023-06-30 | 0.0900 | 4.57亿 | -11.79% | 3784.25万 | 1.71% | 2023-08-29 |
| 东�智能(300486) | 2023-03-31 | 0.0500 | 1.61亿 | -29.33% | 1873.22万 | 7.96% | 2023-04-24 |
| 东�智能(300486) | 2022-12-31 | 0.1100 | 11.43亿 | -12.04% | 4551.00万 | -36.19% | 2023-04-24 |
| 东�智能(300486) | 2022-09-30 | 0.1400 | 7.62亿 | -4.55% | 5629.98万 | -10.34% | 2022-10-25 |
| 东�智能(300486) | 2022-06-30 | 0.0900 | 5.18亿 | -4.20% | 3720.58万 | -12.38% | 2022-08-26 |
| 东�智能(300486) | 2022-03-31 | 0.0400 | 2.27亿 | 17.08% | 1735.03万 | 8.81% | 2022-04-25 |
| 东�智能(300486) | 2021-12-31 | 0.1800 | 13.00亿 | 25.64% | 7132.60万 | -31.11% | 2022-04-25 |
| 东�智能(300486) | 2021-09-30 | 0.1500 | 7.98亿 | 44.60% | 6278.93万 | 13.91% | 2021-10-27 |
| 东�智能(300486) | 2021-06-30 | 0.1000 | 5.41亿 | 33.63% | 4246.31万 | 20.73% | 2021-08-30 |
| 东�智能(300486) | 2021-03-31 | 0.0392 | 1.94亿 | 29.72% | 1594.61万 | 26.70% | 2021-04-26 |
| 东�智能(300486) | 2020-12-31 | 0.2500 | 10.35亿 | 40.50% | 1.04亿 | 14.38% | 2021-04-26 |
|
东�智能[300486]净利润增长率
|
东�智能[300486]主�业务收入(亿元)
|
|
东�智能[300486]�股资本公积金
|
东�智能[300486]现金��比率
|