| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光库科技(300620) | 2026-06-30 | 0.5955 | 10.32亿 | 72.91% | 1.48亿 | 186.09% | 2026-08-18 |
| 光库科技(300620) | 2026-03-31 | 0.1795 | 4.26亿 | 60.80% | 4473.64万 | 312.52% | 2026-04-23 |
| 光库科技(300620) | 2025-12-31 | 0.7090 | 14.74亿 | 47.56% | 1.77亿 | 163.76% | 2026-03-24 |
| 光库科技(300620) | 2025-06-30 | 0.2082 | 5.97亿 | 41.58% | 5186.97万 | 70.96% | 2025-08-18 |
| 光库科技(300620) | 2025-03-31 | 0.0435 | 2.65亿 | 65.53% | 1084.48万 | 66.97% | 2025-04-24 |
| 光库科技(300620) | 2024-12-31 | 0.2694 | 9.99亿 | 40.71% | 6698.30万 | 12.32% | 2025-03-29 |
| 光库科技(300620) | 2024-06-30 | 0.1226 | 4.21亿 | 24.41% | 3034.08万 | -4.36% | 2024-08-20 |
| 光库科技(300620) | 2024-03-31 | 0.0260 | 1.60亿 | 3.38% | 649.49万 | -58.10% | 2024-04-24 |
| 光库科技(300620) | 2023-12-31 | 0.2432 | 7.10亿 | 10.50% | 5963.61万 | -49.38% | 2024-04-03 |
| 光库科技(300620) | 2023-09-30 | 0.1903 | 5.24亿 | 6.11% | 4668.86万 | -48.11% | 2023-10-24 |
| 光库科技(300620) | 2023-06-30 | 0.1282 | 3.39亿 | 7.51% | 3172.52万 | -45.22% | 2023-08-15 |
| 光库科技(300620) | 2023-03-31 | 0.0617 | 1.55亿 | 9.94% | 1549.97万 | -32.46% | 2023-04-15 |
| 光库科技(300620) | 2022-12-31 | 0.4828 | 6.42亿 | -3.80% | 1.18亿 | -9.94% | 2023-04-15 |
| 光库科技(300620) | 2022-09-30 | 0.3659 | 4.94亿 | 1.39% | 8998.20万 | -7.75% | 2022-10-20 |
| 光库科技(300620) | 2022-06-30 | 0.2349 | 3.15亿 | 2.49% | 5791.32万 | 0.56% | 2022-08-19 |
| 光库科技(300620) | 2022-03-31 | 0.1382 | 1.41亿 | -2.96% | 2294.76万 | -7.56% | 2022-04-26 |
| 光库科技(300620) | 2021-12-31 | 0.8024 | 6.68亿 | 35.84% | 1.31亿 | 120.94% | 2022-03-31 |
| 光库科技(300620) | 2021-09-30 | 0.6007 | 4.87亿 | 40.68% | 9754.26万 | 122.94% | 2021-10-27 |
| 光库科技(300620) | 2021-06-30 | 0.5350 | 3.07亿 | 47.10% | 5758.96万 | 131.28% | 2021-08-25 |
| 光库科技(300620) | 2021-03-31 | 0.1515 | 1.45亿 | 91.36% | 2482.30万 | 208.25% | 2021-04-27 |
|
光库科技[300620]净利润增长率
|
光库科技[300620]主�业务收入(亿元)
|
|
光库科技[300620]�股资本公积金
|
光库科技[300620]现金��比率
|