| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2026-03-31 | 0.0100 | 2.70亿 | -5.34% | 213.10万 | 130.25% | 2026-04-29 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2025-12-31 | 0.3000 | 11.36亿 | -1.17% | 5846.72万 | 38.76% | 2026-04-23 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2025-06-30 | 0.0300 | 5.64亿 | -5.09% | 502.04万 | -85.63% | 2025-07-29 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2025-03-31 | -0.0400 | 2.85亿 | -4.27% | -704.42万 | -140.43% | 2025-04-25 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2024-12-31 | 0.3200 | 11.49亿 | 7.33% | 4213.45万 | -69.25% | 2025-04-18 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2024-06-30 | 0.1800 | 5.94亿 | 17.49% | 3492.93万 | -59.37% | 2024-08-09 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2024-03-31 | 0.1100 | 2.98亿 | 23.60% | 2053.56万 | -43.18% | 2024-04-25 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2023-12-31 | 0.8000 | 10.71亿 | 194.76% | 1.39亿 | 5499.75% | 2024-04-22 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2023-09-30 | 1.2100 | 7.83亿 | 223.80% | 1.36亿 | 1503.55% | 2023-10-24 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2023-06-30 | 0.8200 | 5.06亿 | 251.11% | 8604.43万 | 1921.44% | 2023-08-02 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2023-03-31 | 0.3500 | 2.41亿 | 369.61% | 3614.26万 | 759.08% | 2023-04-27 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2022-12-31 | 0.0200 | 3.63亿 | 27.51% | 247.36万 | -78.96% | 2023-04-20 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2022-09-30 | -0.1000 | 2.42亿 | 10.54% | -970.94万 | -192.56% | 2022-10-28 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2022-06-30 | -0.0500 | 1.44亿 | 6.80% | -472.40万 | -186.07% | 2022-08-29 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2022-03-31 | -0.0500 | 5133.19万 | -24.34% | -548.38万 | -226.49% | 2022-04-28 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2021-12-31 | 0.1200 | 2.85亿 | -12.04% | 1175.42万 | -56.49% | 2022-04-26 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2021-09-30 | 0.1000 | 2.19亿 | -13.26% | 1048.93万 | -53.55% | 2021-10-26 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2021-06-30 | 0.0500 | 1.35亿 | -18.37% | 548.82万 | -47.07% | 2021-08-27 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2021-03-31 | 0.0400 | 6784.51万 | -9.23% | 433.54万 | 186.58% | 2021-04-28 |
| æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�(300779) | 2020-12-31 | 0.2700 | 3.24亿 | -5.80% | 2701.52万 | -36.97% | 2021-04-22 |
|
æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�[300779]净利润增长率
|
æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�[300779]主è�¥ä¸šåŠ¡æ”¶å…¥(亿元)
|
|
æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�[300779]æ¯�股资本公积金
|
æƒ åŸŽçŽ¯ä¿�[300779]现金æµ�é‡�比率
|