| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301007 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德迈仕(301007) | 2026-03-31 | 0.0600 | 1.59亿 | 5.30% | 886.36万 | -18.48% | 2026-04-29 |
| 德迈仕(301007) | 2025-12-31 | 0.3400 | 6.44亿 | -6.76% | 5168.45万 | -4.25% | 2026-04-13 |
| 德迈仕(301007) | 2025-03-31 | 0.0700 | 1.51亿 | -10.60% | 1087.35万 | -16.37% | 2025-04-29 |
| 德迈仕(301007) | 2024-12-31 | 0.3500 | 6.90亿 | 6.77% | 5398.00万 | 1.18% | 2025-04-22 |
| 德迈仕(301007) | 2024-06-30 | 0.1700 | 3.45亿 | 18.34% | 2598.18万 | 6.60% | 2024-08-30 |
| 德迈仕(301007) | 2024-03-31 | 0.0800 | 1.69亿 | 25.44% | 1300.27万 | 64.63% | 2024-04-29 |
| 德迈仕(301007) | 2023-12-31 | 0.3500 | 6.47亿 | 12.24% | 5335.02万 | 13.71% | 2024-04-19 |
| 德迈仕(301007) | 2023-09-30 | 0.2700 | 4.70亿 | 10.30% | 4187.89万 | 13.13% | 2023-10-27 |
| 德迈仕(301007) | 2023-06-30 | 0.1600 | 2.91亿 | 7.40% | 2437.38万 | 2.39% | 2023-08-25 |
| 德迈仕(301007) | 2023-03-31 | 0.0500 | 1.35亿 | -4.52% | 789.81万 | -28.00% | 2023-04-26 |
| 德迈仕(301007) | 2022-12-31 | 0.3100 | 5.76亿 | 12.49% | 4691.78万 | -5.05% | 2023-04-11 |
| 德迈仕(301007) | 2022-09-30 | 0.2400 | 4.26亿 | 9.09% | 3701.85万 | -11.03% | 2022-10-24 |
| 德迈仕(301007) | 2022-06-30 | 0.1600 | 2.71亿 | 3.19% | 2380.43万 | -21.05% | 2022-08-25 |
| 德迈仕(301007) | 2022-03-31 | 0.0700 | 1.41亿 | 11.68% | 1096.91万 | -35.69% | 2022-04-29 |
| 德迈仕(301007) | 2021-12-31 | 0.3700 | 5.12亿 | 15.38% | 4941.09万 | -2.64% | 2022-03-16 |
| 德迈仕(301007) | 2021-09-30 | 0.3300 | 3.91亿 | 27.08% | 4160.93万 | 43.17% | 2021-10-27 |
| 德迈仕(301007) | 2021-06-30 | 0.2600 | 2.63亿 | 40.42% | 3015.18万 | 81.64% | 2021-08-27 |
| 德迈仕(301007) | 2021-03-31 | 0.1500 | 1.26亿 | 36.82% | 1705.74万 | 219.98% | 2021-05-25 |
| 德迈仕(301007) | 2020-12-31 | 0.4400 | 4.44亿 | 8.48% | 5074.90万 | 45.78% | 2021-04-20 |
| 德迈仕(301007) | 2020-09-30 | 0.2500 | 3.08亿 | 5.20% | 2906.29万 | 41.58% | 2020-11-03 |
|
德迈仕[301007]净利润增长率
|
德迈仕[301007]主营业务收入(亿元)
|
|
德迈仕[301007]每股资本公积金
|
德迈仕[301007]现金流量比率
|