| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301308 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江波龙(301308) | 2025-09-30 | 1.7100 | 167.34亿 | 26.12% | 7.13亿 | 27.95% | 2025-10-30 |
| 江波龙(301308) | 2025-06-30 | 0.0400 | 101.96亿 | 12.80% | 1476.63万 | -97.51% | 2025-08-23 |
| 江波龙(301308) | 2025-03-31 | -0.3700 | 42.56亿 | -4.41% | -1.52亿 | -139.52% | 2025-04-28 |
| 江波龙(301308) | 2024-12-31 | 1.2000 | 174.64亿 | 72.48% | 4.99亿 | 160.24% | 2025-03-21 |
| 江波龙(301308) | 2024-06-30 | 1.4400 | 90.39亿 | 143.82% | 5.94亿 | 199.64% | 2024-08-27 |
| 江波龙(301308) | 2024-03-31 | 0.9300 | 44.53亿 | 200.54% | 3.84亿 | 236.93% | 2024-04-22 |
| 江波龙(301308) | 2023-12-31 | -2.0100 | 101.25亿 | 21.55% | -8.28亿 | -1237.15% | 2024-04-22 |
| 江波龙(301308) | 2023-09-30 | -2.1400 | 65.79亿 | -0.73% | -8.83亿 | -521.76% | 2023-10-27 |
| 江波龙(301308) | 2023-06-30 | -1.4400 | 37.07亿 | -24.41% | -5.96亿 | -260.94% | 2023-08-31 |
| 江波龙(301308) | 2023-03-31 | -0.6800 | 14.82亿 | -36.42% | -2.81亿 | -273.01% | 2023-04-25 |
| 江波龙(301308) | 2022-12-31 | 0.1900 | 83.30亿 | -14.55% | 7279.70万 | -92.81% | 2023-03-22 |
| 江波龙(301308) | 2022-09-30 | 0.5600 | 66.28亿 | -13.69% | 2.09亿 | -77.92% | 2022-10-26 |
|
江波龙[301308]净利润增长率
|
江波龙[301308]主营业务收入(亿元)
|
|
江波龙[301308]每股资本公积金
|
江波龙[301308]现金流量比率
|