| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301327 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝新能(301327) | 2025-06-30 | 0.7100 | 16.37亿 | 43.32% | 1.23亿 | 68.31% | 2025-08-23 |
| 华宝新能(301327) | 2025-03-31 | 0.6800 | 7.14亿 | 22.60% | 8507.30万 | 193.36% | 2025-04-26 |
| 华宝新能(301327) | 2024-12-31 | 1.9300 | 36.06亿 | 55.82% | 2.40亿 | 237.89% | 2025-04-26 |
| 华宝新能(301327) | 2024-06-30 | 0.4200 | 11.42亿 | 24.02% | 7283.83万 | 242.70% | 2024-08-30 |
| 华宝新能(301327) | 2024-03-31 | 0.2300 | 5.82亿 | 29.89% | 2899.97万 | 197.73% | 2024-04-27 |
| 华宝新能(301327) | 2023-12-31 | -1.3900 | 23.14亿 | -27.76% | -1.74亿 | -160.55% | 2024-04-27 |
| 华宝新能(301327) | 2023-09-30 | -0.5000 | 15.80亿 | -29.16% | -6202.03万 | -124.34% | 2023-10-27 |
| 华宝新能(301327) | 2023-06-30 | -0.5100 | 9.21亿 | -29.93% | -5104.43万 | -131.82% | 2023-08-19 |
| 华宝新能(301327) | 2023-03-31 | -0.2400 | 4.48亿 | -26.77% | -2967.29万 | -140.45% | 2023-04-26 |
| 华宝新能(301327) | 2022-12-31 | 2.3000 | 32.03亿 | 38.35% | 2.87亿 | 2.64% | 2023-04-15 |
| 华宝新能(301327) | 2022-09-30 | 2.7400 | 22.30亿 | 44.34% | 2.55亿 | 19.70% | 2022-10-28 |
| 华宝新能(301327) | 2022-06-30 | 2.2400 | 13.15亿 | 35.77% | 1.60亿 | 2.20% | 2022-08-29 |
| 华宝新能(301327) | 2022-03-31 | 1.0300 | 6.12亿 | 52.08% | 7336.19万 | -8.80% | 2023-04-26 |
| 华宝新能(301327) | 2021-12-31 | 3.9100 | 23.15亿 | 116.38% | 2.79亿 | 19.46% | 2022-03-22 |
| 华宝新能(301327) | 2021-09-30 | 2.9800 | 15.45亿 | -- | 2.13亿 | -- | 2022-10-28 |
| 华宝新能(301327) | 2021-06-30 | 2.2000 | 9.68亿 | -- | 1.57亿 | -- | 2021-11-29 |
| 华宝新能(301327) | 2021-03-31 | -- | 4.03亿 | 252.97% | 8043.90万 | 438.91% | 2021-06-24 |
| 华宝新能(301327) | 2020-12-31 | 3.6400 | 10.70亿 | 235.44% | 2.34亿 | 541.43% | 2021-06-24 |
| 华宝新能(301327) | 2020-03-31 | -- | 1.14亿 | -- | 1492.62万 | -- | 2021-06-24 |
| 华宝新能(301327) | 2019-12-31 | 0.7300 | 3.19亿 | 55.23% | 3645.16万 | 692.54% | 2021-06-24 |
|
华宝新能[301327]净利润增长率
|
华宝新能[301327]主营业务收入(亿元)
|
|
华宝新能[301327]每股资本公积金
|
华宝新能[301327]现金流量比率
|