| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600249 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两面针(600249) | 2026-06-30 | -0.0085 | 4.74亿 | -9.22% | -468.12万 | 7.93% | 2026-08-28 |
| 两面针(600249) | 2026-03-31 | -0.0696 | 2.19亿 | -8.85% | -3827.70万 | -170.14% | 2026-04-29 |
| 两面针(600249) | 2025-12-31 | 0.0179 | 10.63亿 | 0.90% | 984.61万 | -87.86% | 2026-03-27 |
| 两面针(600249) | 2025-03-31 | -0.0258 | 2.40亿 | 15.49% | -1416.95万 | -1011.75% | 2025-04-25 |
| 两面针(600249) | 2024-12-31 | 0.1475 | 10.53亿 | 5.82% | 8109.88万 | 255.59% | 2025-03-28 |
| 两面针(600249) | 2024-06-30 | -0.0063 | 5.17亿 | 23.52% | -346.75万 | -447.23% | 2024-08-28 |
| 两面针(600249) | 2024-03-31 | -0.0023 | 2.08亿 | 10.55% | -127.45万 | -127.78% | 2024-04-26 |
| 两面针(600249) | 2023-12-31 | 0.0415 | 9.95亿 | 48.71% | 2280.67万 | 159.10% | 2024-03-29 |
| 两面针(600249) | 2023-09-30 | 0.0706 | 6.75亿 | 41.88% | 3880.56万 | 189.08% | 2023-10-27 |
| 两面针(600249) | 2023-06-30 | 0.0018 | 4.19亿 | 43.99% | 99.86万 | 103.39% | 2023-08-25 |
| 两面针(600249) | 2023-03-31 | 0.0083 | 1.88亿 | 23.94% | 458.76万 | 115.53% | 2023-04-27 |
| 两面针(600249) | 2022-12-31 | -0.0700 | 6.69亿 | -6.74% | -3858.91万 | -545.66% | 2023-03-31 |
| 两面针(600249) | 2022-09-30 | -0.0792 | 4.76亿 | -2.96% | -4356.43万 | -1612.57% | 2022-10-27 |
| 两面针(600249) | 2022-06-30 | -0.0536 | 2.91亿 | -21.00% | -2947.54万 | -177.73% | 2022-08-25 |
| 两面针(600249) | 2022-03-31 | -0.0537 | 1.52亿 | -11.16% | -2955.48万 | -52.38% | 2022-04-27 |
| 两面针(600249) | 2021-12-31 | 0.0157 | 7.18亿 | 4.68% | 865.83万 | -85.08% | 2022-03-31 |
| 两面针(600249) | 2021-09-30 | 0.0052 | 4.90亿 | 0.27% | 288.02万 | -95.39% | 2021-10-29 |
| 两面针(600249) | 2021-06-30 | -0.0193 | 3.68亿 | 25.86% | -1061.29万 | -557.18% | 2021-08-26 |
| 两面针(600249) | 2021-03-31 | -0.0353 | 1.71亿 | 24.72% | -1939.48万 | -10.41% | 2021-04-29 |
| 两面针(600249) | 2020-12-31 | 0.1055 | 6.85亿 | -42.24% | 5804.93万 | 207.81% | 2021-03-31 |
|
两面针[600249]净利润增长率
|
两面针[600249]主营业务收入(亿元)
|
|
两面针[600249]每股资本公积金
|
两面针[600249]现金流量比率
|