| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600865 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百大集团(600865) | 2025-09-30 | 0.0600 | 1.33亿 | -6.86% | 2396.78万 | -81.78% | 2025-10-30 |
| 百大集团(600865) | 2025-03-31 | 0.0400 | 5058.78万 | -14.16% | 1681.22万 | -53.69% | 2025-04-29 |
| 百大集团(600865) | 2024-12-31 | 0.3500 | 1.94亿 | -10.38% | 1.33亿 | 878.21% | 2025-04-19 |
| 百大集团(600865) | 2024-06-30 | 0.1400 | 1.05亿 | -1.69% | 5229.48万 | 152.86% | 2024-08-17 |
| 百大集团(600865) | 2024-03-31 | 0.1000 | 5893.45万 | 4.29% | 3630.12万 | 940.84% | 2024-04-19 |
| 百大集团(600865) | 2023-12-31 | 0.0400 | 2.17亿 | -4.48% | 1357.14万 | -92.45% | 2024-03-30 |
| 百大集团(600865) | 2023-09-30 | 0.0600 | 1.52亿 | -7.91% | 2080.89万 | -83.64% | 2023-10-28 |
| 百大集团(600865) | 2023-06-30 | 0.0500 | 1.07亿 | -4.28% | 2068.12万 | -82.76% | 2023-08-19 |
| 百大集团(600865) | 2023-03-31 | 0.0100 | 5650.91万 | -3.26% | 348.77万 | -93.51% | 2023-04-22 |
| 百大集团(600865) | 2022-12-31 | 0.4800 | 2.27亿 | -14.65% | 1.80亿 | 59.50% | 2023-03-18 |
| 百大集团(600865) | 2022-09-30 | 0.3400 | 1.65亿 | -8.24% | 1.27亿 | -11.21% | 2022-10-26 |
| 百大集团(600865) | 2022-06-30 | 0.3200 | 1.11亿 | -12.34% | 1.20亿 | 22.02% | 2022-08-20 |
| 百大集团(600865) | 2022-03-31 | 0.1400 | 5841.35万 | -13.72% | 5370.39万 | -33.79% | 2022-04-29 |
| 百大集团(600865) | 2021-12-31 | 0.3000 | 2.66亿 | 9.05% | 1.13亿 | -62.77% | 2022-04-23 |
| 百大集团(600865) | 2021-09-30 | 0.3800 | 1.80亿 | 12.13% | 1.43亿 | -19.72% | 2021-10-28 |
| 百大集团(600865) | 2021-06-30 | 0.2600 | 1.27亿 | 17.06% | 9832.74万 | 30.47% | 2021-08-07 |
| 百大集团(600865) | 2021-03-31 | 0.2200 | 6770.01万 | 24.35% | 8110.64万 | 1184.77% | 2021-04-29 |
| 百大集团(600865) | 2020-12-31 | 0.8000 | 2.44亿 | -73.41% | 3.03亿 | 47.62% | 2021-04-17 |
| 百大集团(600865) | 2020-09-30 | 0.4700 | 1.60亿 | -72.27% | 1.78亿 | 42.01% | 2020-10-28 |
| 百大集团(600865) | 2020-06-30 | 0.2000 | 1.09亿 | -73.34% | 7536.56万 | -25.29% | 2020-08-22 |
|
百大集团[600865]净利润增长率
|
百大集团[600865]主营业务收入(亿元)
|
|
百大集团[600865]每股资本公积金
|
百大集团[600865]现金流量比率
|