| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三峡能�(600905) | 2026-09-30 | 0.0500 | 198.15亿 | -6.89% | 14.28亿 | -66.88% | 2026-10-31 |
| 三峡能�(600905) | 2026-06-30 | 0.0426 | 133.57亿 | -9.36% | 12.19亿 | -68.05% | 2026-08-28 |
| 三峡能�(600905) | 2026-03-31 | 0.0364 | 69.48亿 | -8.92% | 10.40亿 | -57.49% | 2026-04-30 |
| 三峡能�(600905) | 2025-12-31 | 0.1298 | 283.99亿 | -4.43% | 37.14亿 | -39.20% | 2026-04-30 |
| 三峡能�(600905) | 2025-09-30 | 0.1507 | 212.81亿 | -2.26% | 43.12亿 | -15.31% | 2025-10-31 |
| 三峡能�(600905) | 2025-03-31 | 0.0855 | 76.28亿 | -3.47% | 24.47亿 | 1.16% | 2025-04-30 |
| 三峡能�(600905) | 2024-12-31 | 0.2135 | 297.17亿 | 12.13% | 61.10亿 | -14.81% | 2025-04-30 |
| 三峡能�(600905) | 2024-06-30 | 0.1411 | 150.59亿 | 9.89% | 40.39亿 | -10.58% | 2024-08-31 |
| 三峡能�(600905) | 2024-03-31 | 0.0845 | 79.02亿 | 15.26% | 24.19亿 | 0.10% | 2024-04-30 |
| 三峡能�(600905) | 2023-12-31 | 0.2506 | 265.02亿 | 11.23% | 71.74亿 | 0.94% | 2024-04-30 |
| 三峡能�(600905) | 2023-09-30 | 0.1899 | 192.89亿 | 10.82% | 54.36亿 | -11.56% | 2023-10-30 |
| 三峡能�(600905) | 2023-06-30 | 0.1578 | 137.04亿 | 12.98% | 45.17亿 | -10.10% | 2023-08-31 |
| 三峡能�(600905) | 2023-03-31 | 0.0845 | 68.53亿 | 18.39% | 24.19亿 | 7.50% | 2023-04-29 |
| 三峡能�(600905) | 2022-12-31 | 0.2487 | 238.12亿 | 45.04% | 71.14亿 | 11.07% | 2023-04-29 |
| 三峡能�(600905) | 2022-09-30 | 0.2148 | 174.06亿 | 48.27% | 61.47亿 | 36.53% | 2022-10-29 |
| 三峡能�(600905) | 2022-06-30 | 0.1762 | 121.29亿 | 45.34% | 50.24亿 | 36.62% | 2022-08-31 |
| 三峡能�(600905) | 2022-03-31 | 0.0792 | 57.89亿 | 51.84% | 22.64亿 | 59.97% | 2022-04-28 |
| 三峡能�(600905) | 2021-12-31 | 0.2653 | 164.17亿 | 36.85% | 64.42亿 | 56.26% | 2022-04-28 |
| 三峡能�(600905) | 2021-09-30 | 0.1921 | 117.40亿 | 37.66% | 45.19亿 | 42.22% | 2021-10-30 |
| 三峡能�(600905) | 2021-06-30 | 0.1760 | 83.45亿 | 39.92% | 36.87亿 | 57.55% | 2021-08-27 |
|
三峡能�[600905]净利润增长率
|
三峡能�[600905]主�业务收入(亿元)
|
|
三峡能�[600905]�股资本公积金
|
三峡能�[600905]现金��比率
|