个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
601336 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新华保险(601336) | 2025-03-31 | 1.8900 | 334.02亿 | 26.15% | 58.82亿 | 19.02% | 2025-04-30 |
新华保险(601336) | 2024-12-31 | 8.4100 | 1325.55亿 | 85.27% | 262.29亿 | 201.07% | 2025-03-28 |
新华保险(601336) | 2024-06-30 | 3.5500 | 555.91亿 | 13.58% | 110.83亿 | 11.07% | 2024-08-30 |
新华保险(601336) | 2024-03-31 | 1.5800 | 264.79亿 | -8.71% | 49.42亿 | -28.55% | 2024-04-30 |
新华保险(601336) | 2023-12-31 | 2.7900 | 715.47亿 | -33.78% | 87.12亿 | -59.48% | 2024-03-28 |
新华保险(601336) | 2023-09-30 | 3.0600 | 618.55亿 | -18.63% | 95.42亿 | -15.50% | 2023-10-28 |
新华保险(601336) | 2023-06-30 | 3.2000 | 489.43亿 | -4.74% | 99.78亿 | 8.57% | 2023-08-30 |
新华保险(601336) | 2023-03-31 | 2.2200 | 290.05亿 | 17.44% | 69.17亿 | 114.81% | 2023-04-28 |
新华保险(601336) | 2022-12-31 | 6.8900 | 1080.48亿 | -3.62% | 215.00亿 | -34.29% | 2023-03-31 |
新华保险(601336) | 2022-09-30 | 3.6200 | 760.17亿 | -6.96% | 112.92亿 | -56.58% | 2022-10-29 |
新华保险(601336) | 2022-06-30 | 2.9500 | 513.78亿 | -5.51% | 91.90亿 | -50.82% | 2022-08-31 |
新华保险(601336) | 2022-03-31 | 1.0300 | 246.98亿 | -7.87% | 32.20亿 | -78.68% | 2022-04-29 |
新华保险(601336) | 2021-12-31 | 4.7900 | 2223.80亿 | 7.67% | 149.47亿 | 4.57% | 2022-03-30 |
新华保险(601336) | 2021-09-30 | 3.8300 | 1839.88亿 | 8.37% | 119.54亿 | 7.65% | 2021-10-29 |
新华保险(601336) | 2021-06-30 | 3.3800 | 1320.75亿 | 11.31% | 105.46亿 | 28.33% | 2021-08-27 |
新华保险(601336) | 2021-03-31 | 2.0200 | 813.65亿 | 19.39% | 63.05亿 | 36.03% | 2021-04-30 |
新华保险(601336) | 2020-12-31 | 4.5800 | 2065.38亿 | 18.32% | 142.94亿 | -1.82% | 2021-03-25 |
新华保险(601336) | 2020-09-30 | 3.5600 | 1697.72亿 | 27.80% | 111.05亿 | -14.60% | 2020-10-28 |
新华保险(601336) | 2020-06-30 | 2.6300 | 1186.60亿 | 31.51% | 82.18亿 | -22.07% | 2020-08-26 |
新华保险(601336) | 2020-03-31 | 1.4900 | 681.48亿 | 37.49% | 46.35亿 | 37.66% | 2020-04-29 |
新华保险[601336]净利润增长率
![]() |
新华保险[601336]主营业务收入(亿元)
![]() |
新华保险[601336]每股资本公积金
![]() |
新华保险[601336]现金流量比率
![]() |