| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2026-09-30 | 1.4070 | 289.52亿 | -5.90% | 24.65亿 | -32.37% | 2026-10-30 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2026-06-30 | 0.9180 | 187.72亿 | -6.05% | 16.03亿 | -36.25% | 2026-08-31 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2026-03-31 | 0.5110 | 95.39亿 | -2.26% | 8.92亿 | -18.06% | 2026-04-30 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2025-12-31 | 2.4470 | 413.85亿 | 11.69% | 42.93亿 | 9.14% | 2026-03-31 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2025-03-31 | 0.6120 | 97.60亿 | 0.93% | 10.89亿 | 4.47% | 2025-04-29 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2024-12-31 | 2.2120 | 370.52亿 | 1.73% | 39.34亿 | 20.16% | 2025-03-29 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2024-06-30 | 1.2190 | 189.53亿 | 4.01% | 21.62亿 | 28.56% | 2024-08-29 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2024-03-31 | 0.5880 | 96.70亿 | 4.92% | 10.42亿 | 33.08% | 2024-04-27 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2023-12-31 | 1.8530 | 364.23亿 | 13.67% | 32.74亿 | 28.99% | 2024-03-29 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2023-09-30 | 1.4000 | 272.61亿 | 14.59% | 24.67亿 | 25.76% | 2023-10-31 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2023-06-30 | 0.9560 | 182.23亿 | 17.28% | 16.81亿 | 14.80% | 2023-08-29 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2023-03-31 | 0.4460 | 92.16亿 | 13.83% | 7.83亿 | 14.86% | 2023-04-27 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2022-12-31 | 1.4460 | 320.43亿 | 9.39% | 25.38亿 | 30.31% | 2023-03-30 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2022-09-30 | 1.1250 | 237.89亿 | 8.18% | 19.62亿 | 24.40% | 2022-10-27 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2022-06-30 | 0.8430 | 155.38亿 | 3.03% | 14.65亿 | 21.82% | 2022-08-31 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2022-03-31 | 0.3900 | 80.97亿 | 5.42% | 6.82亿 | 22.55% | 2022-04-27 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2021-12-31 | 1.1140 | 292.94亿 | 10.46% | 19.48亿 | 57.19% | 2022-03-29 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2021-09-30 | 0.9050 | 219.91亿 | 14.21% | 15.77亿 | 30.01% | 2021-10-26 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2021-06-30 | 0.6940 | 150.81亿 | 22.45% | 12.02亿 | 5.91% | 2021-08-27 |
| ä¸åˆ›æ™ºé¢†(601717) | 2021-03-31 | 0.3210 | 76.80亿 | 29.24% | 5.56亿 | 38.42% | 2021-04-27 |
|
郑煤机[601717]净利润增长率
|
郑煤机[601717]主�业务收入(亿元)
|
|
郑煤机[601717]�股资本公积金
|
郑煤机[601717]现金��比率
|