| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海星股份(603115) | 2026-09-30 | 0.6500 | 21.10亿 | 23.33% | 1.59亿 | 7.90% | 2026-10-29 |
| 海星股份(603115) | 2026-06-30 | 0.4300 | 13.56亿 | 24.17% | 1.04亿 | 57.20% | 2026-08-29 |
| 海星股份(603115) | 2026-03-31 | 0.1600 | 6.33亿 | 24.98% | 3965.43万 | 74.74% | 2026-04-18 |
| 海星股份(603115) | 2025-12-31 | 0.8600 | 22.95亿 | 19.05% | 2.06亿 | 28.17% | 2026-04-18 |
| 海星股份(603115) | 2025-03-31 | 0.0900 | 5.06亿 | 25.53% | 2269.37万 | 48.52% | 2025-04-18 |
| 海星股份(603115) | 2024-12-31 | 0.6700 | 19.28亿 | 7.68% | 1.61亿 | 17.63% | 2025-04-18 |
| 海星股份(603115) | 2024-06-30 | 0.2100 | 8.99亿 | 0.06% | 5081.04万 | 35.30% | 2024-08-24 |
| 海星股份(603115) | 2024-03-31 | 0.0600 | 4.03亿 | -7.23% | 1527.95万 | 20.18% | 2024-04-18 |
| 海星股份(603115) | 2023-12-31 | 0.5700 | 17.90亿 | 1.43% | 1.37亿 | -39.93% | 2024-04-18 |
| 海星股份(603115) | 2023-09-30 | 0.3000 | 13.53亿 | 2.65% | 7172.21万 | -61.66% | 2023-10-27 |
| 海星股份(603115) | 2023-06-30 | 0.1600 | 8.98亿 | -4.72% | 3755.35万 | -71.60% | 2023-08-26 |
| 海星股份(603115) | 2023-03-31 | 0.0500 | 4.35亿 | -7.78% | 1271.44万 | -80.08% | 2023-04-29 |
| 海星股份(603115) | 2022-12-31 | 0.9500 | 17.65亿 | 7.29% | 2.28亿 | 2.95% | 2023-04-12 |
| 海星股份(603115) | 2022-09-30 | 0.7800 | 13.18亿 | 8.56% | 1.87亿 | 17.67% | 2022-10-27 |
| 海星股份(603115) | 2022-06-30 | 0.5500 | 9.43亿 | 21.40% | 1.32亿 | 52.53% | 2022-08-16 |
| 海星股份(603115) | 2022-03-31 | 0.2700 | 4.71亿 | 35.90% | 6382.77万 | 110.89% | 2022-04-29 |
| 海星股份(603115) | 2021-12-31 | 1.0500 | 16.45亿 | 35.01% | 2.21亿 | 75.87% | 2022-04-21 |
| 海星股份(603115) | 2021-09-30 | 0.7600 | 12.14亿 | 39.16% | 1.59亿 | 74.94% | 2021-10-29 |
| 海星股份(603115) | 2021-06-30 | 0.4200 | 7.77亿 | 44.04% | 8668.84万 | 56.46% | 2021-08-10 |
| 海星股份(603115) | 2021-03-31 | 0.1500 | 3.47亿 | 49.98% | 3026.56万 | 21.03% | 2021-04-30 |
|
海星股份[603115]净利润增长率
|
海星股份[603115]主�业务收入(亿元)
|
|
海星股份[603115]�股资本公积金
|
海星股份[603115]现金��比率
|