| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603214 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱婴室(603214) | 2026-03-31 | 0.0618 | 8.89亿 | 3.54% | 856.24万 | 27.92% | 2026-04-28 |
| 爱婴室(603214) | 2025-12-31 | 0.5880 | 37.82亿 | 9.09% | 8145.68万 | -23.45% | 2026-04-04 |
| 爱婴室(603214) | 2025-06-30 | 0.3374 | 18.35亿 | 8.31% | 4673.82万 | 10.17% | 2025-08-19 |
| 爱婴室(603214) | 2025-03-31 | 0.0483 | 8.59亿 | 6.56% | 669.35万 | 6.13% | 2025-04-26 |
| 爱婴室(603214) | 2024-12-31 | 0.7646 | 34.67亿 | 4.06% | 1.06亿 | 1.61% | 2025-04-03 |
| 爱婴室(603214) | 2024-06-30 | 0.3041 | 16.94亿 | 1.67% | 4242.56万 | 2.20% | 2024-08-23 |
| 爱婴室(603214) | 2024-03-31 | 0.0449 | 8.06亿 | 6.42% | 630.69万 | 135.29% | 2024-04-27 |
| 爱婴室(603214) | 2023-12-31 | 0.7453 | 33.32亿 | -7.95% | 1.05亿 | 21.84% | 2024-04-03 |
| 爱婴室(603214) | 2023-09-30 | 0.3340 | 24.21亿 | -7.65% | 4693.34万 | 4.47% | 2023-10-26 |
| 爱婴室(603214) | 2023-06-30 | 0.2954 | 16.66亿 | -10.83% | 4151.25万 | 0.56% | 2023-08-23 |
| 爱婴室(603214) | 2023-03-31 | 0.0191 | 7.58亿 | -11.37% | 268.05万 | 121.84% | 2023-04-29 |
| 爱婴室(603214) | 2022-12-31 | 0.6117 | 36.19亿 | 36.46% | 8595.09万 | 16.98% | 2023-04-07 |
| 爱婴室(603214) | 2022-09-30 | 0.3197 | 26.22亿 | 58.52% | 4492.35万 | 33.51% | 2022-10-26 |
| 爱婴室(603214) | 2022-06-30 | 0.2938 | 18.69亿 | 63.69% | 4128.01万 | -11.83% | 2022-08-18 |
| 爱婴室(603214) | 2022-03-31 | -0.0867 | 8.55亿 | 57.38% | -1227.15万 | -210.40% | 2022-04-28 |
| 爱婴室(603214) | 2021-12-31 | 0.5229 | 26.52亿 | 17.55% | 7347.80万 | -36.97% | 2022-04-15 |
| 爱婴室(603214) | 2021-09-30 | 0.2378 | 16.54亿 | 2.71% | 3364.91万 | -47.51% | 2021-10-26 |
| 爱婴室(603214) | 2021-06-30 | 0.3332 | 11.42亿 | 4.18% | 4681.75万 | 6.13% | 2021-08-20 |
| 爱婴室(603214) | 2021-03-31 | 0.0800 | 5.43亿 | 4.64% | 1111.58万 | 25.89% | 2021-04-23 |
| 爱婴室(603214) | 2020-12-31 | 0.8300 | 22.56亿 | -8.29% | 1.17亿 | -24.43% | 2021-04-02 |
|
爱婴室[603214]净利润增长率
|
爱婴室[603214]主营业务收入(亿元)
|
|
爱婴室[603214]每股资本公积金
|
爱婴室[603214]现金流量比率
|