| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603309 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维力医疗(603309) | 2025-09-30 | 0.6500 | 11.91亿 | 12.33% | 1.92亿 | 14.94% | 2025-10-21 |
| 维力医疗(603309) | 2025-06-30 | 0.4100 | 7.45亿 | 10.19% | 1.21亿 | 14.17% | 2025-07-31 |
| 维力医疗(603309) | 2025-03-31 | 0.2000 | 3.48亿 | 12.60% | 5892.38万 | 17.25% | 2025-04-25 |
| 维力医疗(603309) | 2024-12-31 | 0.7500 | 15.09亿 | 8.76% | 2.19亿 | 13.98% | 2025-04-25 |
| 维力医疗(603309) | 2024-06-30 | 0.3600 | 6.76亿 | 3.72% | 1.06亿 | 15.17% | 2024-07-26 |
| 维力医疗(603309) | 2024-03-31 | 0.1700 | 3.09亿 | -14.49% | 5025.60万 | -3.54% | 2024-04-19 |
| 维力医疗(603309) | 2023-12-31 | 0.6600 | 13.88亿 | 1.79% | 1.92亿 | 15.56% | 2024-04-19 |
| 维力医疗(603309) | 2023-09-30 | 0.4900 | 9.77亿 | -2.72% | 1.44亿 | 4.67% | 2023-10-18 |
| 维力医疗(603309) | 2023-06-30 | 0.3100 | 6.52亿 | 3.47% | 9208.16万 | 11.86% | 2023-08-09 |
| 维力医疗(603309) | 2023-03-31 | 0.1800 | 3.62亿 | 20.16% | 5209.80万 | 34.92% | 2023-04-20 |
| 维力医疗(603309) | 2022-12-31 | 0.5700 | 13.63亿 | 21.88% | 1.67亿 | 57.00% | 2023-04-20 |
| 维力医疗(603309) | 2022-09-30 | 0.4700 | 10.04亿 | 31.29% | 1.38亿 | 68.18% | 2022-10-20 |
| 维力医疗(603309) | 2022-06-30 | 0.2800 | 6.30亿 | 33.20% | 8231.50万 | 76.87% | 2022-07-29 |
| 维力医疗(603309) | 2022-03-31 | 0.1300 | 3.01亿 | 36.85% | 3861.27万 | 70.10% | 2022-04-22 |
| 维力医疗(603309) | 2021-12-31 | 0.4100 | 11.19亿 | -1.07% | 1.06亿 | -30.71% | 2022-04-22 |
| 维力医疗(603309) | 2021-09-30 | 0.3100 | 7.65亿 | -9.14% | 8176.03万 | -41.42% | 2021-10-22 |
| 维力医疗(603309) | 2021-06-30 | 0.1800 | 4.73亿 | -13.81% | 4653.94万 | -52.06% | 2021-08-20 |
| 维力医疗(603309) | 2021-03-31 | 0.0900 | 2.20亿 | 40.87% | 2270.03万 | 187.58% | 2021-04-27 |
| 维力医疗(603309) | 2020-12-31 | 0.5900 | 11.31亿 | 13.77% | 1.53亿 | 26.39% | 2021-04-23 |
| 维力医疗(603309) | 2020-09-30 | 0.5400 | 8.42亿 | 18.43% | 1.40亿 | 33.83% | 2020-10-28 |
|
维力医疗[603309]净利润增长率
|
维力医疗[603309]主营业务收入(亿元)
|
|
维力医疗[603309]每股资本公积金
|
维力医疗[603309]现金流量比率
|