| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603507 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振江股份(603507) | 2025-12-31 | 0.6100 | 39.71亿 | 0.65% | 1.11亿 | -37.48% | 2026-04-01 |
| 振江股份(603507) | 2025-09-30 | 0.2400 | 28.59亿 | -1.15% | 4352.24万 | -73.60% | 2025-10-31 |
| 振江股份(603507) | 2024-12-31 | 0.9700 | 39.46亿 | 2.71% | 1.78亿 | -2.99% | 2025-04-04 |
| 振江股份(603507) | 2024-06-30 | 0.6700 | 19.57亿 | 5.49% | 1.23亿 | 57.92% | 2024-08-23 |
| 振江股份(603507) | 2024-03-31 | 0.4500 | 9.99亿 | 4.65% | 6332.52万 | 34.17% | 2024-04-30 |
| 振江股份(603507) | 2023-12-31 | 1.0000 | 38.42亿 | 32.28% | 1.84亿 | 93.57% | 2024-04-20 |
| 振江股份(603507) | 2023-09-30 | 0.8900 | 27.17亿 | 35.75% | 1.27亿 | 110.86% | 2023-10-31 |
| 振江股份(603507) | 2023-06-30 | 0.4200 | 18.55亿 | 44.27% | 7817.82万 | 96.78% | 2023-08-19 |
| 振江股份(603507) | 2023-03-31 | 0.3300 | 9.54亿 | 112.53% | 4719.92万 | 156.48% | 2023-04-29 |
| 振江股份(603507) | 2022-12-31 | 0.7300 | 29.04亿 | 19.77% | 9489.56万 | -47.20% | 2023-04-22 |
| 振江股份(603507) | 2022-09-30 | 0.4700 | 20.01亿 | 7.93% | 6000.75万 | -54.12% | 2022-10-29 |
| 振江股份(603507) | 2022-06-30 | 0.3200 | 12.86亿 | 2.70% | 3972.93万 | -55.06% | 2022-08-31 |
| 振江股份(603507) | 2022-03-31 | 0.1500 | 4.49亿 | -18.33% | 1840.24万 | -31.11% | 2022-04-30 |
| 振江股份(603507) | 2021-12-31 | 1.4400 | 24.25亿 | 25.54% | 1.79亿 | 166.15% | 2022-04-22 |
| 振江股份(603507) | 2021-09-30 | 1.0400 | 18.54亿 | 28.15% | 1.31亿 | 120.66% | 2021-10-30 |
| 振江股份(603507) | 2021-06-30 | 0.7000 | 12.52亿 | 39.09% | 8793.51万 | 151.66% | 2021-08-13 |
| 振江股份(603507) | 2021-03-31 | 0.2100 | 5.50亿 | 50.86% | 2671.29万 | 628.55% | 2021-04-29 |
| 振江股份(603507) | 2020-12-31 | 0.5400 | 19.31亿 | 8.13% | 6734.87万 | 79.92% | 2021-04-29 |
| 振江股份(603507) | 2020-09-30 | 0.4700 | 14.47亿 | 34.24% | 5927.51万 | 3531.85% | 2020-10-30 |
| 振江股份(603507) | 2020-06-30 | 0.2800 | 9.00亿 | 39.49% | 3494.20万 | 265.69% | 2020-07-31 |
|
振江股份[603507]净利润增长率
|
振江股份[603507]主营业务收入(亿元)
|
|
振江股份[603507]每股资本公积金
|
振江股份[603507]现金流量比率
|