| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �泰环�(603797) | 2026-06-30 | 0.1400 | 5.21亿 | 0.85% | 8203.80万 | -2.89% | 2026-07-31 |
| �泰环�(603797) | 2026-03-31 | 0.0800 | 2.61亿 | 1.23% | 4824.44万 | -10.50% | 2026-04-29 |
| �泰环�(603797) | 2025-12-31 | 0.2200 | 10.21亿 | -1.78% | 1.29亿 | -28.31% | 2026-04-29 |
| �泰环�(603797) | 2025-09-30 | 0.2000 | 7.56亿 | -6.34% | 1.14亿 | -31.74% | 2025-10-31 |
| �泰环�(603797) | 2025-03-31 | 0.0900 | 2.57亿 | -3.11% | 5390.42万 | -2.99% | 2025-04-29 |
| �泰环�(603797) | 2024-12-31 | 0.3100 | 10.39亿 | -24.30% | 1.80亿 | -19.34% | 2025-04-29 |
| �泰环�(603797) | 2024-06-30 | 0.1900 | 5.39亿 | -23.21% | 1.09亿 | -11.45% | 2024-08-29 |
| �泰环�(603797) | 2024-03-31 | 0.1000 | 2.66亿 | -23.97% | 5556.73万 | -11.74% | 2024-04-27 |
| �泰环�(603797) | 2023-12-31 | 0.3900 | 13.73亿 | -4.15% | 2.23亿 | -19.57% | 2024-04-27 |
| �泰环�(603797) | 2023-09-30 | 0.3400 | 10.27亿 | -6.35% | 1.95亿 | -14.67% | 2023-10-28 |
| �泰环�(603797) | 2023-06-30 | 0.2100 | 7.02亿 | -0.49% | 1.23亿 | -17.14% | 2023-08-29 |
| �泰环�(603797) | 2023-03-31 | 0.1100 | 3.49亿 | 19.10% | 6295.90万 | -9.19% | 2023-04-27 |
| �泰环�(603797) | 2022-12-31 | 0.4800 | 14.32亿 | 25.04% | 2.77亿 | -11.79% | 2023-04-27 |
| �泰环�(603797) | 2022-09-30 | 0.4000 | 10.97亿 | 29.37% | 2.29亿 | 18.68% | 2022-10-29 |
| �泰环�(603797) | 2022-06-30 | 0.2600 | 7.06亿 | 30.53% | 1.49亿 | 19.25% | 2022-08-27 |
| �泰环�(603797) | 2022-03-31 | 0.1200 | 2.93亿 | 27.69% | 6932.90万 | 22.13% | 2022-04-30 |
| �泰环�(603797) | 2021-12-31 | 0.5900 | 7.85亿 | 30.05% | 3.03亿 | 27.21% | 2022-04-30 |
| �泰环�(603797) | 2021-09-30 | 0.3700 | 5.67亿 | 29.18% | 1.82亿 | 4.16% | 2021-10-27 |
| �泰环�(603797) | 2021-06-30 | 0.2500 | 3.66亿 | 28.93% | 1.14亿 | 5.60% | 2021-08-27 |
| �泰环�(603797) | 2021-03-31 | 0.1200 | 1.81亿 | 33.24% | 5577.63万 | 11.25% | 2021-04-30 |
|
�泰环�[603797]净利润增长率
|
�泰环�[603797]主�业务收入(亿元)
|
|
�泰环�[603797]�股资本公积金
|
�泰环�[603797]现金��比率
|