个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603876 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鼎胜新材(603876) | 2025-03-31 | 0.1000 | 64.57亿 | 26.08% | 8527.50万 | 179.93% | 2025-04-30 |
鼎胜新材(603876) | 2024-12-31 | 0.3400 | 240.22亿 | 26.01% | 3.01亿 | -43.70% | 2025-04-29 |
鼎胜新材(603876) | 2024-06-30 | 0.2100 | 114.84亿 | 24.57% | 1.84亿 | -47.60% | 2024-08-31 |
鼎胜新材(603876) | 2024-03-31 | 0.0300 | 51.21亿 | 13.58% | 3046.33万 | -80.31% | 2024-04-30 |
鼎胜新材(603876) | 2023-12-31 | 0.6100 | 190.64亿 | -11.76% | 5.35亿 | -61.29% | 2024-04-23 |
鼎胜新材(603876) | 2023-09-30 | 0.5300 | 142.38亿 | -14.46% | 4.68亿 | -54.69% | 2023-10-28 |
鼎胜新材(603876) | 2023-06-30 | 0.4000 | 92.19亿 | -19.46% | 3.50亿 | -41.28% | 2023-08-31 |
鼎胜新材(603876) | 2023-03-31 | 0.1800 | 45.09亿 | -20.17% | 1.55亿 | -28.18% | 2023-04-28 |
鼎胜新材(603876) | 2022-12-31 | 1.5700 | 216.05亿 | 18.92% | 13.82亿 | 221.26% | 2023-04-28 |
鼎胜新材(603876) | 2022-09-30 | 1.1800 | 166.45亿 | 29.39% | 10.33亿 | 293.27% | 2022-10-29 |
鼎胜新材(603876) | 2022-06-30 | 0.6800 | 114.45亿 | 42.20% | 5.97亿 | 292.47% | 2022-08-23 |
鼎胜新材(603876) | 2022-03-31 | 0.4400 | 56.47亿 | 65.82% | 2.15亿 | 387.48% | 2022-04-29 |
鼎胜新材(603876) | 2021-12-31 | 0.9400 | 181.68亿 | 46.20% | 4.30亿 | 2968.07% | 2022-04-29 |
鼎胜新材(603876) | 2021-09-30 | 0.5900 | 128.64亿 | 42.96% | 2.63亿 | 2299.06% | 2021-10-28 |
鼎胜新材(603876) | 2021-06-30 | 0.3200 | 80.49亿 | 42.49% | 1.52亿 | 1311.65% | 2021-08-26 |
鼎胜新材(603876) | 2021-03-31 | 0.1000 | 34.06亿 | 30.21% | 4418.13万 | 19.78% | 2021-04-29 |
鼎胜新材(603876) | 2020-12-31 | -0.0300 | 124.27亿 | 10.59% | -1499.43万 | -104.86% | 2021-04-29 |
鼎胜新材(603876) | 2020-09-30 | -0.0300 | 89.99亿 | 7.76% | -1194.60万 | -106.23% | 2020-10-30 |
鼎胜新材(603876) | 2020-06-30 | -0.0300 | 56.49亿 | 2.95% | -1254.97万 | -111.18% | 2020-08-28 |
鼎胜新材(603876) | 2020-03-31 | 0.0900 | 26.15亿 | -4.42% | 3688.62万 | -38.30% | 2020-04-30 |
鼎胜新材[603876]净利润增长率
![]() |
鼎胜新材[603876]主营业务收入(亿元)
![]() |
鼎胜新材[603876]每股资本公积金
![]() |
鼎胜新材[603876]现金流量比率
![]() |