个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603987 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
康德莱(603987) | 2025-03-31 | 0.1400 | 5.48亿 | -3.82% | 6070.42万 | 0.28% | 2025-04-26 |
康德莱(603987) | 2024-12-31 | 0.4900 | 22.61亿 | -7.79% | 2.15亿 | -6.75% | 2025-04-19 |
康德莱(603987) | 2024-06-30 | 0.2400 | 11.23亿 | -12.27% | 1.05亿 | -21.32% | 2024-08-29 |
康德莱(603987) | 2024-03-31 | 0.1400 | 5.70亿 | -17.03% | 6053.59万 | -28.88% | 2024-04-27 |
康德莱(603987) | 2023-12-31 | 0.5300 | 24.53亿 | -21.36% | 2.31亿 | -25.93% | 2024-04-20 |
康德莱(603987) | 2023-09-30 | 0.4200 | 18.75亿 | -21.83% | 1.87亿 | -27.05% | 2023-10-28 |
康德莱(603987) | 2023-06-30 | 0.3000 | 12.80亿 | -21.93% | 1.34亿 | -23.57% | 2023-08-26 |
康德莱(603987) | 2023-03-31 | 0.1900 | 6.87亿 | -20.82% | 8512.18万 | 20.08% | 2023-04-19 |
康德莱(603987) | 2022-12-31 | 0.7100 | 31.19亿 | 0.70% | 3.12亿 | 6.97% | 2023-04-19 |
康德莱(603987) | 2022-09-30 | 0.5800 | 23.98亿 | 8.34% | 2.56亿 | 20.24% | 2022-10-27 |
康德莱(603987) | 2022-06-30 | 0.4000 | 16.40亿 | 15.32% | 1.75亿 | 37.94% | 2022-08-26 |
康德莱(603987) | 2022-03-31 | 0.1600 | 8.67亿 | 28.81% | 7088.58万 | 55.67% | 2022-04-26 |
康德莱(603987) | 2021-12-31 | 0.6600 | 30.97亿 | 17.07% | 2.91亿 | 43.71% | 2022-03-30 |
康德莱(603987) | 2021-09-30 | 0.4800 | 22.14亿 | 13.62% | 2.13亿 | 40.00% | 2021-10-27 |
康德莱(603987) | 2021-06-30 | 0.2800 | 14.22亿 | 17.25% | 1.27亿 | 34.56% | 2021-08-26 |
康德莱(603987) | 2021-03-31 | 0.1000 | 6.73亿 | 39.60% | 4553.64万 | 44.47% | 2021-04-28 |
康德莱(603987) | 2020-12-31 | 0.4600 | 26.45亿 | 45.60% | 2.03亿 | 19.20% | 2021-03-30 |
康德莱(603987) | 2020-09-30 | 0.3400 | 19.48亿 | 59.15% | 1.52亿 | 27.93% | 2020-10-28 |
康德莱(603987) | 2020-06-30 | 0.2100 | 12.13亿 | 61.58% | 9417.53万 | 26.96% | 2020-08-19 |
康德莱(603987) | 2020-03-31 | 0.0700 | 4.82亿 | 36.86% | 3151.88万 | 0.74% | 2020-04-28 |
康德莱[603987]净利润增长率
![]() |
康德莱[603987]主营业务收入(亿元)
![]() |
康德莱[603987]每股资本公积金
![]() |
康德莱[603987]现金流量比率
![]() |