| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �丰能�(605090) | 2026-03-31 | 0.6300 | 44.98亿 | -17.98% | 4.34亿 | -14.16% | 2026-04-24 |
| �丰能�(605090) | 2025-12-31 | 2.2700 | 202.69亿 | -8.06% | 14.80亿 | -12.11% | 2026-04-24 |
| �丰能�(605090) | 2025-06-30 | 1.3500 | 104.28亿 | -7.45% | 8.61亿 | -22.17% | 2025-08-19 |
| �丰能�(605090) | 2025-03-31 | 0.8000 | 54.84亿 | -13.41% | 5.06亿 | 5.40% | 2025-04-18 |
| �丰能�(605090) | 2024-12-31 | 2.7100 | 220.47亿 | -17.01% | 16.84亿 | 28.93% | 2025-04-18 |
| �丰能�(605090) | 2024-06-30 | 1.7800 | 112.67亿 | 1.99% | 11.06亿 | 55.23% | 2024-08-14 |
| �丰能�(605090) | 2024-03-31 | 0.7700 | 63.33亿 | -2.17% | 4.80亿 | 6.32% | 2024-04-23 |
| �丰能�(605090) | 2023-12-31 | 2.1100 | 265.66亿 | 10.91% | 13.06亿 | 19.82% | 2024-04-10 |
| �丰能�(605090) | 2023-09-30 | 1.8300 | 195.39亿 | -3.31% | 11.31亿 | 20.22% | 2023-10-24 |
| �丰能�(605090) | 2023-06-30 | 1.1500 | 110.47亿 | -14.75% | 7.12亿 | 11.04% | 2023-08-15 |
| �丰能�(605090) | 2023-03-31 | 0.7300 | 64.74亿 | -7.75% | 4.52亿 | 14.98% | 2023-04-18 |
| �丰能�(605090) | 2022-12-31 | 1.7600 | 239.54亿 | 29.56% | 10.90亿 | 75.87% | 2023-03-08 |
| �丰能�(605090) | 2022-09-30 | 1.5200 | 202.08亿 | 73.62% | 9.41亿 | 54.47% | 2022-10-25 |
| �丰能�(605090) | 2022-06-30 | 1.0300 | 129.59亿 | 95.36% | 6.42亿 | 61.54% | 2022-08-20 |
| �丰能�(605090) | 2022-03-31 | 0.6400 | 70.17亿 | 126.18% | 3.93亿 | 40.66% | 2022-04-13 |
| �丰能�(605090) | 2021-12-31 | 1.0900 | 184.88亿 | 107.42% | 6.20亿 | -19.27% | 2022-04-13 |
| �丰能�(605090) | 2021-09-30 | 1.0900 | 116.40亿 | 93.69% | 6.09亿 | -3.91% | 2021-10-28 |
| �丰能�(605090) | 2021-06-30 | 0.7600 | 66.33亿 | 74.58% | 3.97亿 | 12.87% | 2021-08-23 |
|
�丰能�[605090]净利润增长率
|
�丰能�[605090]主�业务收入(亿元)
|
|
�丰能�[605090]�股资本公积金
|
�丰能�[605090]现金��比率
|