| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
605288 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯迪股份(605288) | 2025-09-30 | 0.4100 | 9.26亿 | 3.67% | 2869.08万 | -59.64% | 2025-10-31 |
| 凯迪股份(605288) | 2025-03-31 | 0.2500 | 2.78亿 | 15.63% | 1730.06万 | -11.72% | 2025-04-30 |
| 凯迪股份(605288) | 2024-12-31 | 1.2400 | 13.36亿 | 8.25% | 8672.11万 | -19.42% | 2025-04-30 |
| 凯迪股份(605288) | 2024-06-30 | 0.7900 | 5.76亿 | 4.05% | 5532.49万 | 10.73% | 2024-08-31 |
| 凯迪股份(605288) | 2024-03-31 | 0.2800 | 2.40亿 | 5.96% | 1959.76万 | 0.32% | 2024-04-30 |
| 凯迪股份(605288) | 2023-12-31 | 1.5300 | 12.34亿 | 5.29% | 1.08亿 | 121.39% | 2024-04-30 |
| 凯迪股份(605288) | 2023-09-30 | 1.2600 | 8.98亿 | 1.66% | 8852.93万 | 100.51% | 2023-10-31 |
| 凯迪股份(605288) | 2023-06-30 | 0.7100 | 5.53亿 | -10.26% | 4996.34万 | 47.54% | 2023-08-31 |
| 凯迪股份(605288) | 2023-03-31 | 0.2800 | 2.27亿 | -22.77% | 1953.57万 | 137.67% | 2023-04-28 |
| 凯迪股份(605288) | 2022-12-31 | 0.6900 | 11.72亿 | -31.80% | 4861.44万 | -58.33% | 2023-04-28 |
| 凯迪股份(605288) | 2022-09-30 | 0.6300 | 8.84亿 | -25.74% | 4415.16万 | -50.31% | 2022-10-31 |
| 凯迪股份(605288) | 2022-06-30 | 0.4800 | 6.17亿 | -20.02% | 3386.49万 | -43.92% | 2022-08-31 |
| 凯迪股份(605288) | 2022-03-31 | 0.1200 | 2.93亿 | -17.12% | 821.96万 | -77.25% | 2022-04-28 |
| 凯迪股份(605288) | 2021-12-31 | 1.6700 | 17.18亿 | 35.11% | 1.17亿 | -32.43% | 2022-04-28 |
| 凯迪股份(605288) | 2021-09-30 | 1.2600 | 11.90亿 | 47.77% | 8886.20万 | -15.64% | 2021-10-22 |
| 凯迪股份(605288) | 2021-06-30 | 1.2000 | 7.71亿 | 58.92% | 6038.63万 | -11.44% | 2021-08-25 |
| 凯迪股份(605288) | 2021-03-31 | 0.7200 | 3.54亿 | 52.26% | 3613.63万 | 28.00% | 2021-04-28 |
| 凯迪股份(605288) | 2020-12-31 | 2.8100 | 12.72亿 | 4.12% | 1.73亿 | -20.07% | 2021-04-28 |
| 凯迪股份(605288) | 2020-09-30 | 1.7000 | 8.05亿 | -6.45% | 1.05亿 | -27.75% | 2020-10-30 |
| 凯迪股份(605288) | 2020-06-30 | 1.8200 | 4.85亿 | -15.18% | 6818.43万 | -33.72% | 2020-08-18 |
|
凯迪股份[605288]净利润增长率
|
凯迪股份[605288]主营业务收入(亿元)
|
|
凯迪股份[605288]每股资本公积金
|
凯迪股份[605288]现金流量比率
|