| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688193 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁度生物(688193) | 2026-03-31 | 0.1200 | 4207.89万 | 3.43% | 499.54万 | 309.15% | 2026-04-29 |
| 仁度生物(688193) | 2025-12-31 | 0.2600 | 1.62亿 | -8.69% | 1008.74万 | 229.12% | 2026-04-29 |
| 仁度生物(688193) | 2025-09-30 | 0.1800 | 1.19亿 | -8.79% | 701.37万 | 50.15% | 2025-10-31 |
| 仁度生物(688193) | 2025-03-31 | 0.0300 | 4068.48万 | -9.22% | 122.09万 | -67.04% | 2025-04-30 |
| 仁度生物(688193) | 2024-12-31 | -0.2000 | 1.77亿 | 7.87% | -781.22万 | -194.59% | 2025-04-30 |
| 仁度生物(688193) | 2024-06-30 | 0.1200 | 8668.02万 | 8.31% | 433.08万 | 142.49% | 2024-08-30 |
| 仁度生物(688193) | 2024-03-31 | 0.0900 | 4481.51万 | 15.60% | 370.39万 | 157.94% | 2024-04-30 |
| 仁度生物(688193) | 2023-12-31 | 0.2100 | 1.64亿 | -45.89% | 825.93万 | -64.60% | 2024-04-30 |
| 仁度生物(688193) | 2023-09-30 | -0.2100 | 1.17亿 | -51.23% | -834.32万 | -135.12% | 2023-10-31 |
| 仁度生物(688193) | 2023-06-30 | -0.2500 | 8003.00万 | -52.83% | -1019.26万 | -146.50% | 2023-08-01 |
| 仁度生物(688193) | 2023-03-31 | -0.1600 | 3876.65万 | -58.44% | -639.23万 | -138.03% | 2023-04-26 |
| 仁度生物(688193) | 2022-12-31 | 0.6200 | 3.04亿 | 3.95% | 2333.14万 | -63.89% | 2023-04-26 |
| 仁度生物(688193) | 2022-09-30 | 0.7100 | 2.40亿 | 7.40% | 2375.47万 | -53.62% | 2022-10-29 |
| 仁度生物(688193) | 2022-06-30 | 0.6300 | 1.70亿 | 21.07% | 2192.16万 | -33.64% | 2022-08-18 |
| 仁度生物(688193) | 2022-03-31 | 0.5600 | 9328.02万 | 7.43% | 1680.66万 | -13.54% | 2022-04-25 |
|
仁度生物[688193]净利润增长率
|
仁度生物[688193]主营业务收入(亿元)
|
|
仁度生物[688193]每股资本公积金
|
仁度生物[688193]现金流量比率
|