| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 新能� | 49543.94 | 91.54 | 32253.75 | 58.15 | 17290.19 | -192.39 | 34.8987 |
| 生�环� | 3849.84 | 7.11 | ||||||
| 物业�房屋租� | 731.37 | 1.35 | ||||||
| 按产� | 物业管� | 731.37 | 1.35 | |||||
| 环�收入 | 3849.84 | 7.11 | ||||||
| 新能�收入 | 49543.94 | 91.54 | 32253.75 | 58.15 | 17290.19 | -192.39 | 34.8987 | |
| 按地区 | ��地区 | 1788.60 | 3.30 | |||||
| �东地区 | 21743.87 | 40.17 | 15593.00 | 28.11 | 6150.87 | -68.44 | 28.2878 | |
| 西�地区 | 3050.96 | 5.64 | ||||||
| å�Žä¸åœ°åŒº | 8034.49 | 14.84 | 7408.89 | 13.36 | 625.60 | -6.96 | 7.7864 | |
| �北地区 | 10754.05 | 19.87 | 5140.35 | 9.27 | 5613.70 | -62.46 | 52.2008 | |
| 境外 | 1065.84 | 1.97 | ||||||
| 东北地区 | 2382.68 | 4.40 | ||||||
| 西北地区 | 5304.65 | 9.80 | ||||||
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 物业�房屋租� | 7195.50 | 4.83 | 6228.21 | 4.29 | 967.29 | -6.81 | 13.4430 |
| 生�环�收入 | 29750.48 | 19.97 | 28279.38 | 19.46 | 1471.11 | -10.36 | 4.9448 | |
| 新能�收入 | 112002.32 | 75.20 | 78675.50 | 54.14 | 33326.82 | -234.74 | 29.7555 | |
| 按产� | 新能�收入 | 112002.32 | 75.20 | 78675.50 | 54.14 | 33326.82 | -234.74 | 29.7555 |
| 生�环�收入 | 29750.48 | 19.97 | 28279.38 | 19.46 | 1471.11 | -10.36 | 4.9448 | |
| 物业�房屋租� | 7195.50 | 4.83 | 6228.21 | 4.29 | 967.29 | -6.81 | 13.4430 | |
| 按地区 | ��地区 | 3607.69 | 2.42 | 2433.96 | 1.67 | 1173.74 | -8.27 | 32.5343 |
| �东地区 | 57839.07 | 38.83 | 49420.23 | 34.01 | 8418.84 | -59.30 | 14.5556 | |
| 西�地区 | 3760.82 | 2.52 | 1236.47 | 0.85 | 2524.35 | -17.78 | 67.1224 | |
| å�Žä¸åœ°åŒº | 17249.53 | 11.58 | 14007.21 | 9.64 | 3242.33 | -22.84 | 18.7966 | |
| �北地区 | 28716.67 | 19.28 | 16826.41 | 11.58 | 11890.25 | -83.75 | 41.4054 | |
| 境外 | 6879.14 | 4.62 | 6111.09 | 4.21 | 768.05 | -5.41 | 11.1649 | |
| 东北地区 | 21994.72 | 14.77 | 18548.28 | 12.76 | 3446.43 | -24.28 | 15.6694 | |
| 西北地区 | 8900.67 | 5.98 | 4599.44 | 3.17 | 4301.23 | -30.30 | 48.3248 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 生�环�收入 | 10425.32 | 9.01 | |||||
| 新能�收入 | 99852.54 | 86.33 | 79916.18 | 72.92 | 19936.37 | 466.18 | 19.9658 | |
| 物业�房屋租� | 5391.79 | 4.66 | ||||||
| 按产� | 物业�房屋租� | 5391.79 | 4.66 | |||||
| 新能�收入 | 99852.54 | 86.33 | 79916.18 | 72.92 | 19936.37 | 466.18 | 19.9658 | |
| 生�环�收入 | 10425.32 | 9.01 | ||||||
| 按地区 | ��地区 | 2395.48 | 2.07 | |||||
| �东地区 | 54914.13 | 47.47 | 49152.57 | 44.85 | 5761.56 | 134.72 | 10.4919 | |
| 西�地区 | 1910.86 | 1.65 | ||||||
| å�Žä¸åœ°åŒº | 11441.43 | 9.89 | ||||||
| �北地区 | 15920.27 | 13.76 | 8135.02 | 7.42 | 7785.25 | 182.04 | 48.9015 | |
| 境外 | 6362.00 | 5.50 | ||||||
| 东北地区 | 18226.02 | 15.76 | 15897.57 | 14.51 | 2328.45 | 54.45 | 12.7754 | |
| 西北地区 | 4499.45 | 3.89 | ||||||
|
东æ—è“�天[000040]净利润增长率
|
东æ—è“�天[000040]主è�¥ä¸šåŠ¡æ”¶å…¥(亿元)
|
|
东æ—è“�天[000040]æ¯�股资本公积金
|
东æ—è“�天[000040]现金æµ�é‡�比率
|