| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000423 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 医药工业 | 298619.18 | 97.88 | 76379.26 | 35.96 | 222239.92 | 227.03 | 74.4225 |
| 其他 | 3071.86 | 1.01 | 79265.39 | 37.32 | -76193.52 | -77.83 | -2480.3684 | |
| 毛驴养殖及贸易 | 3380.69 | 1.11 | 2722.09 | 1.28 | 658.59 | 0.67 | 19.4810 | |
| 按产品 | 毛驴养殖及贸易 | 3380.69 | 1.11 | 2722.09 | 1.28 | 658.59 | 0.67 | 19.4810 |
| 阿胶及系列产品 | 284452.53 | 93.24 | 71604.80 | 33.72 | 212847.73 | 217.43 | 74.8272 | |
| 其他药品及保健品 | 14166.65 | 4.64 | 4774.46 | 2.25 | 9392.19 | 9.59 | 66.2979 | |
| 其他 | 3071.86 | 1.01 | 2886.13 | 1.36 | 185.73 | 0.19 | 6.0463 | |
| 按地区 | 其他 | 17430.85 | 5.71 | 5630.93 | 2.65 | 11799.91 | 12.05 | 67.6956 |
| 华南 | 30111.90 | 9.87 | 7673.53 | 3.61 | 22438.38 | 22.92 | 74.5166 | |
| 西南 | 22656.78 | 7.43 | 6511.91 | 3.07 | 16144.87 | 16.49 | 71.2585 | |
| 华东 | 171816.71 | 56.32 | 44908.63 | 21.15 | 126908.08 | 129.64 | 73.8625 | |
| 华北 | 33227.68 | 10.89 | 9354.24 | 4.40 | 23873.44 | 24.39 | 71.8480 | |
| 华中 | 29827.80 | 9.78 | 7908.23 | 3.72 | 21919.57 | 22.39 | 73.4870 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 毛驴养殖及贸易 | 6911.72 | 1.17 | 6140.42 | 1.47 | 771.30 | 0.42 | 11.1593 |
| 医药工业 | 577986.26 | 97.62 | 153385.93 | 36.66 | 424600.32 | 229.67 | 73.4620 | |
| 其他行业 | 7180.62 | 1.21 | 3777.85 | 0.90 | 3402.78 | 1.84 | 47.3883 | |
| 按产品 | 阿胶及系列产品 | 554417.07 | 93.64 | 146325.98 | 34.97 | 408091.09 | 220.74 | 73.6072 |
| 其他 | 7180.62 | 1.21 | 3777.85 | 0.90 | 3402.78 | 1.84 | 47.3883 | |
| 毛驴养殖及销售 | 6911.72 | 1.17 | 6140.42 | 1.47 | 771.30 | 0.42 | 11.1593 | |
| 其他药品及保健品 | 23569.18 | 3.98 | 7059.95 | 1.69 | 16509.24 | 8.93 | 70.0459 | |
| 按地区 | 华中地区 | 61434.57 | 10.38 | 17868.64 | 4.27 | 43565.94 | 23.57 | 70.9144 |
| 华北地区 | 66537.77 | 11.24 | 21086.07 | 5.04 | 45451.70 | 24.59 | 68.3096 | |
| 华南地区 | 76426.77 | 12.91 | 19061.87 | 4.56 | 57364.90 | 31.03 | 75.0586 | |
| 华东地区 | 304823.94 | 51.48 | 80600.44 | 19.26 | 224223.50 | 121.28 | 73.5584 | |
| 西南地区 | 48870.09 | 8.25 | 14489.44 | 3.46 | 34380.64 | 18.60 | 70.3511 | |
| 其他地区 | 33985.45 | 5.74 | 10197.74 | 2.44 | 23787.71 | 12.87 | 69.9938 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 毛驴养殖及贸易 | 3726.17 | 1.36 | |||||
| 医药工业 | 268355.45 | 97.66 | 67311.91 | 35.29 | 201043.54 | 228.81 | 74.9169 | |
| 其他 | 2714.17 | 0.99 | ||||||
| 按产品 | 其他 | 2714.17 | 0.99 | |||||
| 阿胶及系列 | 255123.32 | 92.84 | 62865.78 | 32.96 | 192257.54 | 218.81 | 75.3587 | |
| 毛驴养殖及销售 | 3726.17 | 1.36 | ||||||
| 其他药品及保健品 | 13232.13 | 4.82 | 4446.13 | 2.33 | 8786.00 | 10.00 | 66.3990 | |
| 按地区 | 华南 | 35863.26 | 13.05 | 8457.62 | 4.43 | 27405.63 | 31.19 | 76.4170 |
| 西南 | 23231.58 | 8.45 | 6550.51 | 3.43 | 16681.07 | 18.98 | 71.8034 | |
| 华东 | 140495.93 | 51.13 | 36335.27 | 19.05 | 104160.66 | 118.54 | 74.1378 | |
| 华北 | 31748.28 | 11.55 | 8745.15 | 4.59 | 23003.13 | 26.18 | 72.4547 | |
| 华中 | 26648.12 | 9.70 | 7340.29 | 3.85 | 19307.83 | 21.97 | 72.4548 | |
| 其他 | 16808.62 | 6.12 | 5285.43 | 2.77 | 11523.19 | 13.11 | 68.5552 | |
|
东阿阿胶[000423]净利润增长率
|
东阿阿胶[000423]主营业务收入(亿元)
|
|
东阿阿胶[000423]每股资本公积金
|
东阿阿胶[000423]现金流量比率
|