个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000551 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他通用零部件制造业 | 90251.73 | 21.53 | 59981.25 | 15.81 | 30270.48 | 72.26 | 33.5401 |
输配电及控制设备 | 75794.88 | 18.08 | 50381.00 | 13.28 | 25413.88 | 60.67 | 33.5298 | |
专业设备制造业 | 225231.31 | 53.73 | 186649.35 | 49.21 | 38581.96 | 92.10 | 17.1299 | |
专业仪器仪表制造业 | 13003.26 | 3.10 | 9568.99 | 2.52 | 3434.27 | 8.20 | 26.4108 | |
贸易、服务 | 14925.35 | 3.56 | 12737.34 | 3.36 | 2188.02 | 5.22 | 14.6597 | |
按产品 | 贸易、服务 | 14925.35 | 3.56 | 12737.34 | 3.36 | 2188.02 | 5.22 | 14.6597 |
洁净设备及工程 | 225231.31 | 53.73 | 186649.35 | 49.21 | 38581.96 | 92.10 | 17.1299 | |
精密轴承 | 71531.77 | 17.06 | 44812.70 | 11.82 | 26719.08 | 63.78 | 37.3527 | |
输变电高压瓷绝缘子 | 75794.88 | 18.08 | 50381.00 | 13.28 | 25413.88 | 60.67 | 33.5298 | |
磨具磨料 | 18719.95 | 4.47 | 15168.55 | 4.00 | 3551.40 | 8.48 | 18.9712 | |
测绘仪器 | 13003.26 | 3.10 | 9568.99 | 2.52 | 3434.27 | 8.20 | 26.4108 | |
按地区 | 出口 | 67548.54 | 16.11 | 46158.21 | 12.17 | 21390.33 | 51.06 | 31.6666 |
华北地区 | 36728.63 | 8.76 | 27991.67 | 7.38 | 8736.96 | 20.86 | 23.7879 | |
东北地区 | 16246.59 | 3.88 | 12949.93 | 3.41 | 3296.66 | 7.87 | 20.2914 | |
西北地区 | 18055.76 | 4.31 | 12515.81 | 3.30 | 5539.95 | 13.22 | 30.6825 | |
中南地区 | 69756.11 | 16.64 | 53158.13 | 14.02 | 16597.97 | 39.62 | 23.7943 | |
华东地区 | 194266.66 | 46.34 | 155522.59 | 41.00 | 38744.08 | 92.49 | 19.9438 | |
西南地区 | 16604.24 | 3.96 | 11021.57 | 2.91 | 5582.67 | 13.33 | 33.6219 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 贸易、服务 | 7216.51 | 3.19 | |||||
专用设备制造业 | 128538.01 | 56.88 | 107606.12 | 52.55 | 20931.88 | 86.16 | 16.2846 | |
专用仪器仪表制造业 | 7401.33 | 3.28 | ||||||
其他通用零部件制造业 | 46850.92 | 20.73 | 31219.36 | 15.24 | 15631.56 | 64.34 | 33.3645 | |
输配电及控制设备 | 35959.55 | 15.91 | 24639.73 | 12.03 | 11319.82 | 46.60 | 31.4793 | |
按产品 | 洁净环保设备及工程 | 128538.01 | 56.88 | 107606.12 | 52.55 | 20931.88 | 86.16 | 16.2846 |
输变电高压绝缘子 | 35959.55 | 15.91 | 24639.73 | 12.03 | 11319.82 | 46.60 | 31.4793 | |
光机电算一体化测绘仪器 | 7401.33 | 3.28 | ||||||
精密轴承 | 35843.83 | 15.86 | 22205.02 | 10.84 | 13638.82 | 56.14 | 38.0507 | |
贸易、汽车销售及服务 | 7216.51 | 3.19 | ||||||
磨具磨料 | 11007.09 | 4.87 | ||||||
按地区 | 出口 | 34575.00 | 15.30 | 23291.22 | 11.37 | 11283.77 | 46.45 | 32.6356 |
华北地区 | 23513.95 | 10.41 | 16847.11 | 8.23 | 6666.85 | 27.44 | 28.3527 | |
东北地区 | 2837.47 | 1.26 | ||||||
西北地区 | 11999.02 | 5.31 | ||||||
中南地区 | 33025.07 | 14.62 | 25322.89 | 12.37 | 7702.18 | 31.70 | 23.3222 | |
华东地区 | 113740.22 | 50.34 | 95798.02 | 46.78 | 17942.20 | 73.86 | 15.7747 | |
西南地区 | 6275.59 | 2.78 | ||||||
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他通用零部件制造业 | 81705.92 | 18.90 | 55295.51 | 13.70 | 26410.42 | 89.46 | 32.3237 |
输配电及控制设备 | 58348.38 | 13.50 | 42042.25 | 10.42 | 16306.14 | 55.23 | 27.9462 | |
专业设备制造业 | 260348.89 | 60.22 | 216504.06 | 53.66 | 43844.83 | 148.51 | 16.8408 | |
专业仪器仪表制造业 | 15281.21 | 3.53 | 11362.52 | 2.82 | 3918.69 | 13.27 | 25.6438 | |
贸易、服务 | 16631.92 | 3.85 | 14048.00 | 3.48 | 2583.92 | 8.75 | 15.5359 | |
按产品 | 贸易、服务 | 16631.92 | 3.85 | 14048.00 | 3.48 | 2583.92 | 8.75 | 15.5359 |
洁净设备及工程 | 260348.89 | 60.22 | 216504.06 | 53.66 | 43844.83 | 148.51 | 16.8408 | |
精密轴承 | 63600.56 | 14.71 | 40244.54 | 9.97 | 23356.03 | 79.11 | 36.7230 | |
输变电高压瓷绝缘子 | 58348.38 | 13.50 | 42042.25 | 10.42 | 16306.14 | 55.23 | 27.9462 | |
磨具磨料 | 18105.36 | 4.19 | 15050.97 | 3.73 | 3054.39 | 10.35 | 16.8701 | |
测绘仪器 | 15281.21 | 3.53 | 11362.52 | 2.82 | 3918.69 | 13.27 | 25.6438 | |
按地区 | 出口 | 62011.40 | 14.34 | 44645.72 | 11.06 | 17365.68 | 58.82 | 28.0040 |
华北地区 | 43444.88 | 10.05 | 29400.84 | 7.29 | 14044.04 | 47.57 | 32.3261 | |
东北地区 | 6185.05 | 1.43 | 5340.52 | 1.32 | 844.52 | 2.86 | 13.6543 | |
西北地区 | 16752.73 | 3.88 | 12703.52 | 3.15 | 4049.22 | 13.72 | 24.1705 | |
中南地区 | 58617.16 | 13.56 | 46854.78 | 11.61 | 11762.38 | 39.84 | 20.0664 | |
华东地区 | 228707.05 | 52.90 | 186930.74 | 46.33 | 41776.31 | 141.51 | 18.2663 | |
西南地区 | 16598.07 | 3.84 | 13376.22 | 3.32 | 3221.85 | 10.91 | 19.4110 | |
创元科技[000551]净利润增长率
![]() |
创元科技[000551]主营业务收入(亿元)
![]() |
创元科技[000551]每股资本公积金
![]() |
创元科技[000551]现金流量比率
![]() |