| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 房地产 | 472.10 | 2.32 | |||||
| 租� | 1303.81 | 6.40 | ||||||
| å…¶ä»– | 313.56 | 1.54 | ||||||
| 酒店业 | 4457.20 | 21.87 | 5610.77 | 21.47 | -1153.57 | 19.22 | -25.8811 | |
| 旅行社业务 | 13498.99 | 66.23 | 12788.41 | 48.93 | 710.58 | -11.84 | 5.2639 | |
| 商贸业 | 245.92 | 1.21 | ||||||
| 游ä¹�å› | 91.13 | 0.45 | ||||||
| 按产å“� | 游ä¹�å› | 91.13 | 0.45 | |||||
| 商贸业 | 245.92 | 1.21 | ||||||
| 旅行社业务 | 13498.99 | 66.23 | 12788.41 | 48.93 | 710.58 | -11.84 | 5.2639 | |
| 酒店业 | 4457.20 | 21.87 | 5610.77 | 21.47 | -1153.57 | 19.22 | -25.8811 | |
| å…¶ä»– | 313.56 | 1.54 | ||||||
| 租� | 1303.81 | 6.40 | ||||||
| 房地产 | 472.10 | 2.32 | ||||||
| 按地区 | 陕西�内 | 18128.37 | 88.94 | 17415.08 | 66.63 | 713.29 | -11.88 | 3.9346 |
| 陕西�外 | 2254.32 | 11.06 | 2864.32 | 10.96 | -609.99 | 10.16 | -27.0588 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 游ä¹�å› | 357.26 | 0.64 | 701.08 | 1.01 | -343.82 | 1.18 | -96.2366 |
| 房地产业务 | 2519.92 | 4.54 | 2365.05 | 3.40 | 154.87 | -0.53 | 6.1459 | |
| å…¶ä»–æ”¶å…¥ | 1520.85 | 2.74 | 1115.62 | 1.60 | 405.23 | -1.39 | 26.6452 | |
| 酒店业 | 11545.35 | 20.78 | 13617.41 | 19.55 | -2072.06 | 7.09 | -17.9471 | |
| 旅行社业务 | 36983.72 | 66.57 | 35032.01 | 50.29 | 1951.71 | -6.68 | 5.2772 | |
| 物业租� | 2271.26 | 4.09 | 1264.16 | 1.81 | 1007.11 | -3.45 | 44.3413 | |
| 商贸业 | 354.66 | 0.64 | 387.45 | 0.56 | -32.78 | 0.11 | -9.2438 | |
| 按产� | 商贸业 | 354.66 | 0.64 | 387.45 | 0.56 | -32.78 | 0.11 | -9.2438 |
| 物业租� | 2271.26 | 4.09 | 1264.16 | 1.81 | 1007.11 | -3.45 | 44.3413 | |
| 旅行社业务 | 36983.72 | 66.57 | 35032.01 | 50.29 | 1951.71 | -6.68 | 5.2772 | |
| 酒店业 | 11545.35 | 20.78 | 13617.41 | 19.55 | -2072.06 | 7.09 | -17.9471 | |
| å…¶ä»–æ”¶å…¥ | 1520.85 | 2.74 | 1115.62 | 1.60 | 405.23 | -1.39 | 26.6452 | |
| 房地产业务 | 2519.92 | 4.54 | 2365.05 | 3.40 | 154.87 | -0.53 | 6.1459 | |
| 游ä¹�å› | 357.26 | 0.64 | 701.08 | 1.01 | -343.82 | 1.18 | -96.2366 | |
| 按地区 | 陕西�内 | 48151.61 | 86.68 | 46605.43 | 66.91 | 1546.18 | -5.29 | 3.2111 |
| 陕西�外 | 7401.42 | 13.32 | 7877.34 | 11.31 | -475.92 | 1.63 | -6.4301 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 游ä¹�å› | 205.35 | 0.94 | 420.79 | 1.50 | -215.44 | 3.50 | -104.9132 |
| 租� | 1191.38 | 5.46 | ||||||
| å…¶ä»– | 557.66 | 2.56 | ||||||
| 酒店业 | 5331.84 | 24.46 | 6000.55 | 21.37 | -668.71 | 10.87 | -12.5419 | |
| 旅行社业务 | 13915.02 | 63.83 | 13112.86 | 46.69 | 802.16 | -13.04 | 5.7647 | |
| 商贸业 | 599.65 | 2.75 | 556.93 | 1.98 | 42.72 | -0.69 | 7.1238 | |
| 按产� | 商贸业 | 599.65 | 2.75 | 556.93 | 1.98 | 42.72 | -0.69 | 7.1238 |
| 旅行社业务 | 13915.02 | 63.83 | 13112.86 | 46.69 | 802.16 | -13.04 | 5.7647 | |
| 酒店业 | 5331.84 | 24.46 | 6000.55 | 21.37 | -668.71 | 10.87 | -12.5419 | |
| å…¶ä»– | 557.66 | 2.56 | ||||||
| 租� | 1191.38 | 5.46 | ||||||
| 游ä¹�å› | 205.35 | 0.94 | 420.79 | 1.50 | -215.44 | 3.50 | -104.9132 | |
| 按地区 | 陕西�内 | 19380.33 | 88.90 | 18533.42 | 65.99 | 846.91 | -13.77 | 4.3699 |
| 陕西�外 | 2420.58 | 11.10 | 2812.34 | 10.01 | -391.76 | 6.37 | -16.1845 | |
|
西安旅游[000610]净利润增长率
|
西安旅游[000610]主�业务收入(亿元)
|
|
西安旅游[000610]�股资本公积金
|
西安旅游[000610]现金��比率
|