| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 1546.99 | 6.01 | 922.85 | 2.97 | 624.13 | -11.78 | 40.3452 |
| �饮�务 | 18473.83 | 71.82 | 19716.02 | 63.37 | -1242.19 | 23.44 | -6.7240 | |
| 其他�务 | 943.27 | 3.67 | 1004.63 | 3.23 | -61.37 | 1.16 | -6.5058 | |
| ç”Ÿäº§åˆ¶é€ | 4759.17 | 18.50 | 3625.35 | 11.65 | 1133.82 | -21.40 | 23.8239 | |
| 按产� | 食�工业收入 | 4759.17 | 18.50 | 3625.35 | 11.65 | 1133.82 | -21.40 | 23.8239 |
| 商�收入 | 1225.72 | 4.77 | ||||||
| 客房收入 | 430.57 | 1.67 | ||||||
| 其他业务收入 | 1546.99 | 6.01 | 922.85 | 2.97 | 624.13 | -11.78 | 40.3452 | |
| å…¶ä»–æ”¶å…¥ | 943.27 | 3.67 | 1004.63 | 3.23 | -61.37 | 1.16 | -6.5058 | |
| �饮收入 | 16817.54 | 65.38 | 18294.62 | 58.80 | -1477.09 | 27.87 | -8.7830 | |
| 按地区 | 陕西�内 | 25658.19 | 99.75 | 25228.54 | 81.09 | 429.65 | -8.11 | 1.6745 |
| 陕西�外 | 65.05 | 0.25 | 40.30 | 0.13 | 24.75 | -0.47 | 38.0510 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他�务 | 1670.40 | 2.97 | 1762.44 | 2.54 | -92.04 | 0.66 | -5.5098 |
| 其他业务收入 | 3484.03 | 6.19 | 2580.34 | 3.71 | 903.69 | -6.46 | 25.9381 | |
| ç”Ÿäº§åˆ¶é€ | 9424.28 | 16.75 | 6718.68 | 9.66 | 2705.60 | -19.35 | 28.7089 | |
| �饮�务 | 41687.95 | 74.09 | 45734.76 | 65.78 | -4046.81 | 28.94 | -9.7074 | |
| 按产� | 客房收入 | 1061.46 | 1.89 | 1526.35 | 2.20 | -464.89 | 3.33 | -43.7977 |
| å…¶ä»–æ”¶å…¥ | 11094.69 | 19.72 | 8481.12 | 12.20 | 2613.57 | -18.69 | 23.5569 | |
| �饮收入 | 37820.58 | 67.22 | 42515.94 | 61.15 | -4695.36 | 33.58 | -12.4148 | |
| 其他业务收入 | 3484.03 | 6.19 | 2580.34 | 3.71 | 903.69 | -6.46 | 25.9381 | |
| 商�收入 | 2805.91 | 4.99 | 1692.47 | 2.43 | 1113.44 | -7.96 | 39.6821 | |
| 按地区 | 陕西�内 | 56117.00 | 99.73 | 56586.28 | 81.39 | -469.28 | 3.36 | -0.8363 |
| 陕西�外 | 149.66 | 0.27 | 209.93 | 0.30 | -60.27 | 0.43 | -40.2679 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | ç”Ÿäº§åˆ¶é€ | 6360.17 | 20.75 | 4608.72 | 12.64 | 1751.45 | -31.76 | 27.5378 |
| 其他�务 | 846.56 | 2.76 | 1486.46 | 4.08 | -639.91 | 11.60 | -75.5898 | |
| 其他业务 | 1717.40 | 5.60 | 1001.82 | 2.75 | 715.58 | -12.98 | 41.6666 | |
| �饮�务 | 21732.74 | 70.89 | 22848.33 | 62.68 | -1115.59 | 20.23 | -5.1332 | |
| 按产� | 客房收入 | 487.19 | 1.59 | |||||
| 其他业务收入 | 1717.40 | 5.60 | 1001.82 | 2.75 | 715.58 | -12.98 | 41.6666 | |
| å…¶ä»–æ”¶å…¥ | 7206.72 | 23.51 | ||||||
| �饮收入 | 19711.61 | 64.30 | 21163.39 | 58.06 | -1451.78 | 26.33 | -7.3651 | |
| 商�收入 | 1533.94 | 5.00 | ||||||
| 按地区 | 陕西�内 | 30566.67 | 99.71 | 29879.56 | 81.98 | 687.10 | -12.46 | 2.2479 |
| 陕西�外 | 90.20 | 0.29 | 65.78 | 0.18 | 24.43 | -0.44 | 27.0787 | |
|
西安饮食[000721]净利润增长率
|
西安饮食[000721]主�业务收入(亿元)
|
|
西安饮食[000721]�股资本公积金
|
西安饮食[000721]现金��比率
|