| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 稀土行业 | 164660.57 | 100.00 | 127762.36 | 92.96 | 36898.21 | 117.31 | 22.4086 |
| 按产� | 稀土金属��金 | 35329.31 | 21.46 | 27756.35 | 20.19 | 7572.96 | 24.08 | 21.4354 |
| 试剂收入 | 0.31 | 0.00 | ||||||
| å…¶ä»– | 531.29 | 0.32 | 239.64 | 0.17 | 291.66 | 0.93 | 54.8956 | |
| 技术�务收入 | 560.75 | 0.34 | ||||||
| 稀土氧化物 | 128238.91 | 77.88 | 99732.58 | 72.56 | 28506.33 | 90.63 | 22.2291 | |
| 按地区 | 国内地区 | 164590.83 | 99.96 | 127730.85 | 92.93 | 36859.98 | 117.19 | 22.3949 |
| 国外地区 | 69.74 | 0.04 | 31.51 | 0.02 | 38.23 | 0.12 | 54.8128 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 稀土行业 | 318209.02 | 100.00 | 265221.59 | 91.10 | 52987.43 | 217.81 | 16.6518 |
| 按产� | 稀土金属 | 78761.24 | 24.75 | 66795.52 | 22.94 | 11965.72 | 49.19 | 15.1924 |
| 试剂收入 | 0.66 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 80.4487 | |
| å…¶ä»– | 1090.98 | 0.34 | 430.42 | 0.15 | 660.56 | 2.72 | 60.5471 | |
| 技术�务收入 | 949.71 | 0.30 | 243.15 | 0.08 | 706.56 | 2.90 | 74.3975 | |
| 稀土氧化物 | 237406.44 | 74.61 | 197752.37 | 67.93 | 39654.06 | 163.00 | 16.7030 | |
| 按地区 | 国内地区 | 317710.89 | 99.84 | 264828.14 | 90.97 | 52882.74 | 217.38 | 16.6449 |
| 国外地区 | 498.14 | 0.16 | 393.45 | 0.14 | 104.69 | 0.43 | 21.0165 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 稀土行业 | 187518.39 | 100.00 | 162441.47 | 93.72 | 25076.92 | 129.41 | 13.3730 |
| 按产� | 稀土金属��金 | 67416.50 | 35.95 | 62764.44 | 36.21 | 4652.06 | 24.01 | 6.9005 |
| 试剂收入 | ||||||||
| å…¶ä»– | 661.08 | 0.35 | ||||||
| 技术�务收入 | 346.77 | 0.18 | 28.01 | 0.02 | 318.76 | 1.64 | 91.9234 | |
| 稀土氧化物 | 119094.04 | 63.51 | 99338.46 | 57.31 | 19755.58 | 101.95 | 16.5882 | |
| 按地区 | 国内地区 | 187043.05 | 99.75 | 162064.64 | 93.50 | 24978.41 | 128.90 | 13.3544 |
| 国外地区 | 475.34 | 0.25 | 376.83 | 0.22 | 98.50 | 0.51 | 20.7230 | |
|
五矿稀土[000831]净利润增长率
|
五矿稀土[000831]主�业务收入(亿元)
|
|
五矿稀土[000831]�股资本公积金
|
五矿稀土[000831]现金��比率
|