| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000931 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 生物医药 | 75019.01 | 74.47 | |||||
| 其他 | 3131.87 | 3.11 | ||||||
| 商砼 | 16994.05 | 16.87 | 13890.38 | 13.80 | 3103.67 | -302.68 | 18.2633 | |
| 养老医疗 | 5598.03 | 5.56 | 7476.47 | 7.43 | -1878.44 | 183.19 | -33.5553 | |
| 按产品 | 养老医疗 | 5598.03 | 5.56 | 7476.47 | 7.43 | -1878.44 | 183.19 | -33.5553 |
| 商砼 | 16994.05 | 16.87 | 13890.38 | 13.80 | 3103.67 | -302.68 | 18.2633 | |
| 其他 | 3131.87 | 3.11 | ||||||
| 生物医药 | 75019.01 | 74.47 | ||||||
| 按地区 | 西部地区 | 12189.85 | 12.10 | |||||
| 华北及东北地区 | 56234.80 | 55.82 | ||||||
| 华中及华南地区 | 15561.52 | 15.45 | 4358.58 | 4.33 | 11202.94 | -1092.56 | 71.9913 | |
| 华东地区 | 16756.80 | 16.63 | ||||||
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 养老医疗 | 9099.35 | 3.72 | 11606.36 | 4.98 | -2507.01 | -23.37 | -27.5516 |
| 生物医药 | 188182.89 | 77.03 | 52445.88 | 22.51 | 135737.01 | 1265.52 | 72.1304 | |
| 其他 | 6367.06 | 2.61 | ||||||
| 商砼 | 40651.22 | 16.64 | 31160.92 | 13.37 | 9490.30 | 88.48 | 23.3457 | |
| 按产品 | 商砼 | 40651.22 | 16.64 | 31160.92 | 13.37 | 9490.30 | 88.48 | 23.3457 |
| 其他 | 6367.06 | 2.61 | ||||||
| 生物医药 | 188182.89 | 77.03 | 52445.88 | 22.51 | 135737.01 | 1265.52 | 72.1304 | |
| 养老医疗 | 9099.35 | 3.72 | 11606.36 | 4.98 | -2507.01 | -23.37 | -27.5516 | |
| 按地区 | 华东地区 | 43861.70 | 17.95 | |||||
| 西部地区 | 28365.05 | 11.61 | ||||||
| 华北及东北地区 | 135574.93 | 55.50 | ||||||
| 华中及华南地区 | 36498.84 | 14.94 | 7780.68 | 3.34 | 28718.16 | 267.75 | 78.6824 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 3109.99 | 2.51 | 1826.87 | 1.57 | 1283.12 | 20.22 | 41.2580 |
| 生物医药 | 99293.61 | 80.15 | 27437.93 | 23.57 | 71855.68 | 1132.52 | 72.3669 | |
| 商砼 | 16372.53 | 13.22 | 13710.15 | 11.78 | 2662.38 | 41.96 | 16.2613 | |
| 养老医疗 | 5105.37 | 4.12 | 5588.35 | 4.80 | -482.98 | -7.61 | -9.4602 | |
| 按产品 | 养老医疗 | 5105.37 | 4.12 | 5588.35 | 4.80 | -482.98 | -7.61 | -9.4602 |
| 商砼 | 16372.53 | 13.22 | 13710.15 | 11.78 | 2662.38 | 41.96 | 16.2613 | |
| 生物医药 | 99293.61 | 80.15 | 27437.93 | 23.57 | 71855.68 | 1132.52 | 72.3669 | |
| 其他 | 3109.99 | 2.51 | 1826.87 | 1.57 | 1283.12 | 20.22 | 41.2580 | |
| 按地区 | 华东地区 | 25897.19 | 20.90 | |||||
| 西部地区 | 15482.82 | 12.50 | ||||||
| 华北及东北地区 | 63247.81 | 51.06 | ||||||
| 华中及华南地区 | 19253.68 | 15.54 | 4411.90 | 3.79 | 14841.78 | 233.92 | 77.0854 | |
|
中关村[000931]净利润增长率
|
中关村[000931]主营业务收入(亿元)
|
|
中关村[000931]每股资本公积金
|
中关村[000931]现金流量比率
|