个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000999 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 包装印刷 | 23756.83 | 1.60 | 20283.44 | 1.65 | 3473.39 | 1.33 | 14.6206 |
医药行业 | 1283205.28 | 86.64 | 516666.31 | 42.02 | 766538.97 | 292.47 | 59.7363 | |
药品、器械批发及零售 | 174053.92 | 11.75 | 151066.88 | 12.29 | 22987.04 | 8.77 | 13.2068 | |
按产品 | 药品、器械批发及零售 | 174053.92 | 11.75 | 151066.88 | 12.29 | 22987.04 | 8.77 | 13.2068 |
医药行业 | 1283205.28 | 86.64 | 516666.31 | 42.02 | 766538.97 | 292.47 | 59.7363 | |
医药行业-处方药 | 483779.32 | 32.67 | 200896.49 | 16.34 | 282882.83 | 107.93 | 58.4735 | |
医药行业-自我诊疗(CHC) | 799425.96 | 53.98 | 315769.82 | 25.68 | 483656.14 | 184.54 | 60.5004 | |
包装印刷 | 23756.83 | 1.60 | 20283.44 | 1.65 | 3473.39 | 1.33 | 14.6206 | |
按地区 | 北方地区 | 274561.60 | 18.54 | 121450.20 | 9.88 | 153111.40 | 58.42 | 55.7658 |
海外地区 | 13184.43 | 0.89 | 7592.42 | 0.62 | 5592.01 | 2.13 | 42.4138 | |
西部地区 | 452227.48 | 30.53 | 227375.65 | 18.49 | 224851.83 | 85.79 | 49.7210 | |
南方地区 | 329698.84 | 22.26 | 130248.28 | 10.59 | 199450.56 | 76.10 | 60.4948 | |
华东地区 | 411343.68 | 27.77 | 201350.09 | 16.38 | 209993.59 | 80.12 | 51.0506 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 药品、器械批发与零售 | 337253.93 | 12.21 | 292122.08 | 12.57 | 45131.85 | 10.09 | 13.3822 |
其他 | 1220.42 | 0.04 | ||||||
包装印刷 | 53071.29 | 1.92 | ||||||
医药行业 | 2370115.54 | 85.82 | 991325.53 | 42.65 | 1378790.01 | 308.11 | 58.1740 | |
按产品 | 医药行业 | 2370115.54 | 85.82 | 991325.53 | 42.65 | 1378790.01 | 308.11 | 58.1740 |
医药行业-处方药 | 600569.97 | 21.75 | 315243.50 | 13.56 | 285326.47 | 63.76 | 47.5093 | |
医药行业-自我诊疗(CHC) | 1248226.32 | 45.20 | 488526.18 | 21.02 | 759700.14 | 169.76 | 60.8624 | |
包装印刷 | 53071.29 | 1.92 | ||||||
其他 | 1220.42 | 0.04 | ||||||
药品、器械批发与零售 | 337253.93 | 12.21 | 292122.08 | 12.57 | 45131.85 | 10.09 | 13.3822 | |
医药行业-传统国药(昆药) | 521319.25 | 18.88 | 187555.85 | 8.07 | 333763.40 | 74.58 | 64.0228 | |
按地区 | 华东地区 | 741779.39 | 26.86 | 370720.45 | 15.95 | 371058.93 | 82.92 | 50.0228 |
北方地区 | 417380.03 | 15.11 | 192827.58 | 8.30 | 224552.46 | 50.18 | 53.8005 | |
海外地区 | 29499.35 | 1.07 | 19057.47 | 0.82 | 10441.88 | 2.33 | 35.3970 | |
西部地区 | 920755.13 | 33.34 | 432981.94 | 18.63 | 487773.19 | 109.00 | 52.9753 | |
南方地区 | 652247.28 | 23.62 | 313974.97 | 13.51 | 338272.31 | 75.59 | 51.8626 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 药品、器械批发及零售 | 168433.20 | 11.94 | 150042.24 | 13.62 | 18390.96 | 5.84 | 10.9188 |
包装印刷业 | 26906.13 | 1.91 | ||||||
其他 | 633.58 | 0.04 | ||||||
医药行业 | 1214628.37 | 86.11 | 481822.85 | 43.72 | 732805.51 | 232.82 | 60.3317 | |
按产品 | 包装印刷 | 26906.13 | 1.91 | |||||
其他 | 633.58 | 0.04 | ||||||
药品批发零售 | 168433.20 | 11.94 | 150042.24 | 13.62 | 18390.96 | 5.84 | 10.9188 | |
医药行业-传统国药(昆药) | 195604.32 | 13.87 | 65470.27 | 5.94 | 130134.05 | 41.35 | 66.5292 | |
中药处方药 | 241677.83 | 17.13 | 127761.08 | 11.59 | 113916.75 | 36.19 | 47.1358 | |
自我诊疗 | 777346.21 | 55.11 | 288591.51 | 26.19 | 488754.71 | 155.29 | 62.8748 | |
按地区 | 华东地区 | 391050.79 | 27.72 | 198685.15 | 18.03 | 192365.64 | 61.12 | 49.1920 |
北方地区 | 186940.19 | 13.25 | 80622.42 | 7.32 | 106317.77 | 33.78 | 56.8726 | |
海外地区 | 13062.74 | 0.93 | 10124.07 | 0.92 | 2938.67 | 0.93 | 22.4966 | |
西部地区 | 444321.52 | 31.50 | 191077.45 | 17.34 | 253244.06 | 80.46 | 56.9957 | |
南方地区 | 375226.04 | 26.60 | 174528.04 | 15.84 | 200698.00 | 63.77 | 53.4872 | |
华润三九[000999]净利润增长率
![]() |
华润三九[000999]主营业务收入(亿元)
![]() |
华润三九[000999]每股资本公积金
![]() |
华润三九[000999]现金流量比率
![]() |