| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 精细化工 | 23324.84 | 99.89 | 15056.37 | 76.18 | 8268.48 | 189.96 | 35.4492 |
| å…¶ä»– | 24.95 | 0.11 | ||||||
| 按产� | 其他 | 3221.81 | 13.80 | 3300.30 | 16.70 | -78.49 | -1.80 | -2.4361 |
| 哌嗪系列产� | 17700.51 | 75.81 | 10461.17 | 52.93 | 7239.34 | 166.31 | 40.8990 | |
| 酰胺系列产� | 2427.47 | 10.40 | 1294.90 | 6.55 | 1132.57 | 26.02 | 46.6565 | |
| 按地区 | 内销 | 16560.13 | 70.92 | 10335.29 | 52.29 | 6224.84 | 143.01 | 37.5893 |
| 外销 | 6789.66 | 29.08 | 4721.07 | 23.89 | 2068.59 | 47.52 | 30.4667 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 精细化工 | 47364.87 | 99.81 | 34184.25 | 79.12 | 13180.63 | 256.90 | 27.8279 |
| å…¶ä»– | 91.06 | 0.19 | 20.34 | 0.05 | 70.72 | 1.38 | 77.6641 | |
| 按产� | 其他 | 5129.95 | 10.81 | 5244.70 | 12.14 | -114.75 | -2.24 | -2.2369 |
| 哌嗪系列产� | 37387.31 | 78.78 | 26657.07 | 61.70 | 10730.24 | 209.14 | 28.7002 | |
| 酰胺系列产� | 4938.67 | 10.41 | 2302.81 | 5.33 | 2635.86 | 51.38 | 53.3718 | |
| 按地区 | 内销 | 32239.87 | 67.94 | 24451.77 | 56.60 | 7788.10 | 151.80 | 24.1567 |
| 外销 | 15216.06 | 32.06 | 9752.82 | 22.57 | 5463.24 | 106.48 | 35.9045 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 精细化工 | 21783.56 | 99.75 | 15036.94 | 79.03 | 6746.62 | 176.94 | 30.9711 |
| å…¶ä»– | 54.08 | 0.25 | ||||||
| 按产� | 其他 | 1608.82 | 7.37 | 1629.69 | 8.56 | -20.87 | -0.55 | -1.2972 |
| 哌嗪系列产� | 17734.42 | 81.21 | 12201.80 | 64.13 | 5532.62 | 145.10 | 31.1971 | |
| 酰胺系列产� | 2494.40 | 11.42 | 1205.45 | 6.34 | 1288.94 | 33.80 | 51.6735 | |
| 按地区 | 内销 | 14539.01 | 66.58 | 10412.55 | 54.72 | 4126.45 | 108.22 | 28.3820 |
| 外销 | 7298.63 | 33.42 | 4624.39 | 24.30 | 2674.24 | 70.13 | 36.6403 | |
|
兴欣新�[001358]净利润增长率
|
兴欣新�[001358]主�业务收入(亿元)
|
|
兴欣新�[001358]�股资本公积金
|
兴欣新�[001358]现金��比率
|