| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务收入 | 6230.71 | 3.92 | 5082.41 | 3.44 | 1148.30 | 8.15 | 18.4297 |
| PE管�塑料制� | 51509.43 | 32.42 | 42790.43 | 28.93 | 8718.99 | 61.91 | 16.9270 | |
| BOPA薄膜塑料制� | 57676.35 | 36.30 | 55173.92 | 37.30 | 2502.43 | 17.77 | 4.3387 | |
| 锂离å�ç”µæ± éš”è†œæ–°èƒ½æº�æ��æ–™ | 43451.46 | 27.35 | 32597.52 | 22.04 | 10853.94 | 77.07 | 24.9795 | |
| 按产� | 燃气�给水管管��管件 | 51509.43 | 32.42 | 42790.43 | 28.93 | 8718.99 | 61.91 | 16.9270 |
| 尼龙薄膜 | 57676.35 | 36.30 | 55173.92 | 37.30 | 2502.43 | 17.77 | 4.3387 | |
| 锂离å�ç”µæ± éš”è†œ | 43451.46 | 27.35 | 32597.52 | 22.04 | 10853.94 | 77.07 | 24.9795 | |
| 其他业务收入 | 6230.71 | 3.92 | 5082.41 | 3.44 | 1148.30 | 8.15 | 18.4297 | |
| 按地区 | 其他业务收入 | 6230.71 | 3.92 | 5082.41 | 3.44 | 1148.30 | 8.15 | 18.4297 |
| å�Žä¸åœ°åŒº | 8118.87 | 5.11 | 8015.30 | 5.42 | 103.57 | 0.74 | 1.2757 | |
| �北地区 | 16593.22 | 10.44 | 11989.83 | 8.11 | 4603.39 | 32.69 | 27.7426 | |
| 东北地区 | 5850.04 | 3.68 | 5879.95 | 3.98 | -29.91 | -0.21 | -0.5113 | |
| 西北地区 | 10167.25 | 6.40 | 7143.25 | 4.83 | 3023.99 | 21.47 | 29.7425 | |
| ��地区 | 16848.57 | 10.61 | 17470.60 | 11.81 | -622.04 | -4.42 | -3.6919 | |
| �东地区 | 56752.32 | 35.72 | 52377.66 | 35.41 | 4374.66 | 31.06 | 7.7083 | |
| 西�地区 | 12614.19 | 7.94 | 11228.19 | 7.59 | 1386.01 | 9.84 | 10.9877 | |
| å…¶ä»– | 25692.77 | 16.17 | 16457.08 | 11.13 | 9235.68 | 65.58 | 35.9466 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | PE管�塑料制� | 110722.73 | 38.84 | 93508.01 | 33.97 | 17214.72 | 94.10 | 15.5476 |
| BOPA薄膜塑料制� | 88900.81 | 31.19 | 87176.53 | 31.67 | 1724.27 | 9.43 | 1.9395 | |
| 锂离å�ç”µæ± éš”è†œæ–°èƒ½æº�æ��æ–™ | 73465.64 | 25.77 | 58762.60 | 21.35 | 14703.05 | 80.37 | 20.0135 | |
| 其他业务收入 | 11974.98 | 4.20 | 10128.55 | 3.68 | 1846.42 | 10.09 | 15.4190 | |
| 按产� | 其他业务收入 | 11974.98 | 4.20 | 10128.55 | 3.68 | 1846.42 | 10.09 | 15.4190 |
| 燃气�给水管管��管件 | 110722.73 | 38.84 | 93508.01 | 33.97 | 17214.72 | 94.10 | 15.5476 | |
| 尼龙薄膜 | 88900.81 | 31.19 | 87176.53 | 31.67 | 1724.27 | 9.43 | 1.9395 | |
| 锂离å�ç”µæ± éš”è†œ | 73465.64 | 25.77 | 58762.60 | 21.35 | 14703.05 | 80.37 | 20.0135 | |
| 按地区 | 其他业务收入 | 11974.98 | 4.20 | 10128.55 | 3.68 | 1846.42 | 10.09 | 15.4190 |
| å�Žä¸åœ°åŒº | 15873.73 | 5.57 | 15681.14 | 5.70 | 192.59 | 1.05 | 1.2133 | |
| �北地区 | 31891.01 | 11.19 | 25170.82 | 9.14 | 6720.19 | 36.73 | 21.0724 | |
| 东北地区 | 12219.13 | 4.29 | 11905.53 | 4.32 | 313.60 | 1.71 | 2.5665 | |
| 西北地区 | 13541.53 | 4.75 | 8877.42 | 3.22 | 4664.10 | 25.49 | 34.4430 | |
| ��地区 | 29044.72 | 10.19 | 35717.17 | 12.97 | -6672.45 | -36.47 | -22.9730 | |
| �东地区 | 96659.80 | 33.91 | 95938.01 | 34.85 | 721.79 | 3.95 | 0.7467 | |
| 西�地区 | 18681.42 | 6.55 | 17495.39 | 6.36 | 1186.03 | 6.48 | 6.3487 | |
| å…¶ä»– | 55177.84 | 19.36 | 28661.66 | 10.41 | 26516.18 | 144.94 | 48.0558 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | PE管�塑料制� | 49173.96 | 37.27 | 42146.86 | 33.24 | 7027.10 | 72.57 | 14.2903 |
| BOPA薄膜塑料制� | 42528.80 | 32.23 | 41596.64 | 32.81 | 932.15 | 9.63 | 2.1918 | |
| 锂离å�ç”µæ± éš”è†œæ–°èƒ½æº�æ��æ–™ | 34463.94 | 26.12 | 26128.86 | 20.61 | 8335.07 | 86.08 | 24.1849 | |
| 001其他业务收入 | 5779.47 | 4.38 | 5077.84 | 4.00 | 701.64 | 7.25 | 12.1401 | |
| 按产� | 燃气�给水管管��管件 | 49173.96 | 37.27 | 42146.86 | 33.24 | 7027.10 | 72.57 | 14.2903 |
| 尼龙薄膜 | 42528.80 | 32.23 | 41596.64 | 32.81 | 932.15 | 9.63 | 2.1918 | |
| 锂离å�ç”µæ± éš”è†œ | 34463.94 | 26.12 | 26128.86 | 20.61 | 8335.07 | 86.08 | 24.1849 | |
| 其他业务收入 | 5779.47 | 4.38 | 5077.84 | 4.00 | 701.64 | 7.25 | 12.1401 | |
| 按地区 | 其他业务收入 | 5779.47 | 4.38 | 5077.84 | 4.00 | 701.64 | 7.25 | 12.1401 |
| å�Žä¸åœ°åŒº | 6827.43 | 5.17 | 6976.11 | 5.50 | -148.68 | -1.54 | -2.1777 | |
| �北地区 | 15283.37 | 11.58 | 12791.76 | 10.09 | 2491.60 | 25.73 | 16.3027 | |
| 东北地区 | 5656.99 | 4.29 | 5656.20 | 4.46 | 0.79 | 0.01 | 0.0139 | |
| 西北地区 | 5610.89 | 4.25 | 3304.85 | 2.61 | 2306.04 | 23.82 | 41.0993 | |
| ��地区 | 10238.73 | 7.76 | 13228.36 | 10.43 | -2989.63 | -30.87 | -29.1993 | |
| �东地区 | 44869.67 | 34.01 | 44913.12 | 35.42 | -43.45 | -0.45 | -0.0968 | |
| 西�地区 | 9380.30 | 7.11 | 8501.00 | 6.70 | 879.29 | 9.08 | 9.3738 | |
| å…¶ä»– | 28299.33 | 21.45 | 14500.96 | 11.44 | 13798.37 | 142.50 | 48.7586 | |
|
沧州明ç� [002108]净利润增长率
|
沧州明ç� [002108]主è�¥ä¸šåŠ¡æ”¶å…¥(亿元)
|
|
沧州明ç� [002108]æ¯�股资本公积金
|
沧州明ç� [002108]现金æµ�é‡�比率
|