个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002237 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 12224.50 | 0.28 | 9917.26 | 0.23 | 2307.25 | 5.84 | 18.8740 |
化工生产 | 46822.28 | 1.09 | 33672.37 | 0.79 | 13149.91 | 33.30 | 28.0847 | |
有色金属冶炼 | 946289.48 | 21.98 | 896284.28 | 21.01 | 50005.20 | 126.62 | 5.2843 | |
有色金属贸易 | 67738.67 | 1.57 | 67397.26 | 1.58 | 341.41 | 0.86 | 0.5040 | |
矿粉销售 | 122782.60 | 2.85 | 113420.22 | 2.66 | 9362.37 | 23.71 | 7.6252 | |
贵金属冶炼 | 3109183.81 | 72.22 | 3073414.24 | 72.05 | 35769.57 | 90.57 | 1.1504 | |
按产品 | 矿粉销售 | 122782.60 | 2.85 | 113420.22 | 2.66 | 9362.37 | 23.71 | 7.6252 |
锌、锑、铋、硒等金属 | 44694.09 | 1.04 | 23319.44 | 0.55 | 21374.65 | 54.12 | 47.8243 | |
有色金属贸易 | 67738.67 | 1.57 | 67397.26 | 1.58 | 341.41 | 0.86 | 0.5040 | |
磷铵及其他化肥 | 22782.45 | 0.53 | 20952.68 | 0.49 | 1829.78 | 4.63 | 8.0315 | |
铅 | 66144.45 | 1.54 | 56397.65 | 1.32 | 9746.81 | 24.68 | 14.7356 | |
其他业务 | 2450.03 | 0.06 | 1424.79 | 0.03 | 1025.24 | 2.60 | 41.8459 | |
其他 | 9774.47 | 0.23 | 8492.46 | 0.20 | 1282.01 | 3.25 | 13.1159 | |
硫酸 | 24039.82 | 0.56 | 12719.69 | 0.30 | 11320.13 | 28.66 | 47.0891 | |
电解铜 | 840211.78 | 19.52 | 816848.41 | 19.15 | 23363.38 | 59.16 | 2.7807 | |
黄金 | 2718230.25 | 63.14 | 2701192.70 | 63.33 | 17037.55 | 43.14 | 0.6268 | |
白银 | 386192.72 | 8.97 | 371940.33 | 8.72 | 14252.39 | 36.09 | 3.6905 | |
按地区 | 其他业务 | 2450.03 | 0.06 | 1424.79 | 0.03 | 1025.24 | 2.60 | 41.8459 |
境外业务 | 476735.96 | 11.07 | 450409.08 | 10.56 | 26326.89 | 66.66 | 5.5223 | |
境内业务 | 6096478.98 | 141.61 | 6011671.23 | 140.94 | 84807.74 | 214.75 | 1.3911 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 32102.47 | 0.42 | 17640.81 | 0.23 | 14461.66 | 23.44 | 45.0484 |
化工生产 | 40644.70 | 0.54 | 51503.55 | 0.69 | -10858.85 | -17.60 | -26.7165 | |
有色金属冶炼 | 1523675.17 | 20.10 | 1424340.53 | 18.95 | 99334.65 | 160.99 | 6.5194 | |
有色金属贸易 | 92744.84 | 1.22 | 89442.22 | 1.19 | 3302.62 | 5.35 | 3.5610 | |
矿粉销售 | 4816.81 | 0.06 | 4600.41 | 0.06 | 216.40 | 0.35 | 4.4927 | |
贵金属冶炼 | 5886091.00 | 77.65 | 5806346.83 | 77.25 | 79744.17 | 129.24 | 1.3548 | |
按产品 | 磷铵及其他化肥 | 27286.08 | 0.36 | 28763.17 | 0.38 | -1477.10 | -2.39 | -5.4134 |
矿粉销售 | 4816.81 | 0.06 | 4600.41 | 0.06 | 216.40 | 0.35 | 4.4927 | |
锌、锑、铋、硒等金属 | 95658.52 | 1.26 | 39686.38 | 0.53 | 55972.13 | 90.71 | 58.5124 | |
有色金属贸易 | 92744.84 | 1.22 | 89442.22 | 1.19 | 3302.62 | 5.35 | 3.5610 | |
铅 | 162171.09 | 2.14 | 144822.23 | 1.93 | 17348.87 | 28.12 | 10.6979 | |
其他业务 | 4736.20 | 0.06 | 1608.94 | 0.02 | 3127.26 | 5.07 | 66.0289 | |
其他 | 27366.27 | 0.36 | 16032.01 | 0.21 | 11334.26 | 18.37 | 41.4169 | |
硫酸 | 13358.62 | 0.18 | 22740.38 | 0.30 | -9381.76 | -15.20 | -70.2300 | |
电解铜 | 1270632.75 | 16.76 | 1240094.67 | 16.50 | 30538.09 | 49.49 | 2.4034 | |
黄金 | 5332475.51 | 70.35 | 5294348.36 | 70.44 | 38127.15 | 61.79 | 0.7150 | |
白银 | 548828.30 | 7.24 | 511735.72 | 6.81 | 37092.58 | 60.11 | 6.7585 | |
按地区 | 合并抵消 | -2165073.77 | -28.56 | -2163947.66 | -28.79 | -1126.11 | -1.83 | 0.0520 |
其他业务 | 9553.01 | 0.13 | 6209.21 | 0.08 | 3343.80 | 5.42 | 35.0026 | |
国内收入 | 8936338.56 | 117.89 | 8819219.67 | 117.33 | 117118.88 | 189.81 | 1.3106 | |
国外收入 | 799257.19 | 10.54 | 732393.13 | 9.74 | 66864.07 | 108.36 | 8.3658 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 化工生产 | 15509.22 | 0.38 | 22951.13 | 0.57 | -7441.92 | -22.55 | -47.9838 |
有色金属贸易 | 421484.10 | 10.29 | 418742.52 | 10.38 | 2741.59 | 8.31 | 0.6505 | |
矿粉销售 | 5316.66 | 0.13 | 5148.49 | 0.13 | 168.17 | 0.51 | 3.1631 | |
有色金属开采冶炼 | 770125.28 | 18.80 | 722754.58 | 17.91 | 47370.70 | 143.56 | 6.1510 | |
贵金属冶炼 | 2866632.89 | 69.97 | 2798937.09 | 69.35 | 67695.79 | 205.15 | 2.3615 | |
其他 | 17950.61 | 0.44 | 8785.71 | 0.22 | 9164.89 | 27.77 | 51.0562 | |
按产品 | 其他 | 13635.07 | 0.33 | 7576.45 | 0.19 | 6058.63 | 18.36 | 44.4341 |
硫酸 | 4968.99 | 0.12 | 12068.39 | 0.30 | -7099.40 | -21.51 | -142.8742 | |
电解铜 | 642341.63 | 15.68 | 625700.87 | 15.50 | 16640.76 | 50.43 | 2.5906 | |
黄金 | 2587055.62 | 63.14 | 2550704.63 | 63.20 | 36351.00 | 110.16 | 1.4051 | |
白银 | 279130.44 | 6.81 | 248201.50 | 6.15 | 30928.94 | 93.73 | 11.0805 | |
磷铵及其他化肥 | 10540.23 | 0.26 | 10882.74 | 0.27 | -342.51 | -1.04 | -3.2496 | |
矿粉销售 | 5316.66 | 0.13 | 5148.49 | 0.13 | 168.17 | 0.51 | 3.1631 | |
其他(补充) | 4315.53 | 0.11 | 1209.26 | 0.03 | 3106.27 | 9.41 | 71.9788 | |
锌、锑、铋、硒等金属 | 44237.41 | 1.08 | 19677.85 | 0.49 | 24559.56 | 74.43 | 55.5176 | |
有色金属贸易 | 421484.10 | 10.29 | 418742.52 | 10.38 | 2741.59 | 8.31 | 0.6505 | |
电解铅 | 83993.06 | 2.05 | 77406.82 | 1.92 | 6586.24 | 19.96 | 7.8414 | |
按地区 | 国内收入 | 4085619.00 | 99.72 | |||||
国外收入 | 308405.14 | 7.53 | 283174.57 | 7.02 | 25230.56 | 76.46 | 8.1810 | |
合并抵销 | -297005.39 | -7.25 | ||||||
恒邦股份[002237]净利润增长率
![]() |
恒邦股份[002237]主营业务收入(亿元)
![]() |
恒邦股份[002237]每股资本公积金
![]() |
恒邦股份[002237]现金流量比率
![]() |