| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 727.09 | 0.19 | |||||
| 工业 | 301276.05 | 80.42 | 212580.54 | 62.89 | 88695.50 | 235.43 | 29.4399 | |
| 贸易 | 72619.31 | 19.38 | 67016.54 | 19.83 | 5602.77 | 14.87 | 7.7153 | |
| 按产� | 贸易 | 72619.31 | 19.38 | 67016.54 | 19.83 | 5602.77 | 14.87 | 7.7153 |
| ��类 | 36565.92 | 9.76 | 31268.89 | 9.25 | 5297.03 | 14.06 | 14.4863 | |
| 锂电�其他�料类 | 223784.04 | 59.74 | 152134.53 | 45.01 | 71649.51 | 190.18 | 32.0173 | |
| å…¶ä»– | 727.09 | 0.19 | ||||||
| 医�类 | 40926.09 | 10.92 | 29177.12 | 8.63 | 11748.97 | 31.19 | 28.7078 | |
| 按地区 | 国内 | 240128.15 | 64.10 | |||||
| 国外 | 134494.30 | 35.90 | 104462.61 | 30.90 | 30031.69 | 79.71 | 22.3293 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 1202.80 | 0.23 | 1956.09 | 0.37 | -753.28 | 6.65 | -62.6275 |
| 工业 | 392130.24 | 75.21 | 306105.13 | 57.42 | 86025.11 | -759.04 | 21.9379 | |
| 贸易 | 128025.09 | 24.56 | 120329.66 | 22.57 | 7695.43 | -67.90 | 6.0109 | |
| 按产� | 贸易 | 128025.09 | 24.56 | 120329.66 | 22.57 | 7695.43 | -67.90 | 6.0109 |
| ��类 | 106381.61 | 20.40 | 77098.56 | 14.46 | 29283.06 | -258.38 | 27.5264 | |
| 锂电�其他�料类 | 211435.81 | 40.55 | 173765.55 | 32.60 | 37670.26 | -332.38 | 17.8164 | |
| å…¶ä»– | 1202.80 | 0.23 | 1956.09 | 0.37 | -753.28 | 6.65 | -62.6275 | |
| 医�类 | 74312.81 | 14.25 | 55241.02 | 10.36 | 19071.79 | -168.28 | 25.6642 | |
| 按地区 | 国内 | 288470.27 | 55.33 | 253861.77 | 47.62 | 34608.50 | -305.37 | 11.9973 |
| 国外 | 231685.06 | 44.44 | 172573.02 | 32.37 | 59112.04 | -521.57 | 25.5140 | |
| 其他业务 | 1202.80 | 0.23 | 1956.09 | 0.37 | -753.28 | 6.65 | -62.6275 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 550.81 | 0.21 | |||||
| 工业 | 179833.84 | 68.92 | 137888.89 | 53.12 | 41944.95 | 705.87 | 23.3243 | |
| 贸易 | 80546.89 | 30.87 | 74888.30 | 28.85 | 5658.60 | 95.23 | 7.0252 | |
| 按产� | 贸易 | 80546.89 | 30.87 | 74888.30 | 28.85 | 5658.60 | 95.23 | 7.0252 |
| å…¶ä»– | 550.81 | 0.21 | ||||||
| 医�类 | 41846.90 | 16.04 | 25590.89 | 9.86 | 16256.00 | 273.56 | 38.8464 | |
| ��类 | 50894.52 | 19.50 | 33125.79 | 12.76 | 17768.73 | 299.02 | 34.9129 | |
| 锂电�其他�料类 | 87092.42 | 33.38 | 79172.21 | 30.50 | 7920.22 | 133.29 | 9.0940 | |
| 按地区 | 国内 | 147257.36 | 56.44 | |||||
| 国外 | 113674.19 | 43.56 | 84071.41 | 32.39 | 29602.78 | 498.17 | 26.0418 | |
|
永太科技[002326]净利润增长率
|
永太科技[002326]主�业务收入(亿元)
|
|
永太科技[002326]�股资本公积金
|
永太科技[002326]现金��比率
|