个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002330 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 食品加工业 | 289160.79 | 97.53 | 270178.45 | 90.05 | 18982.34 | -553.40 | 6.5646 |
彩印包装业 | 1766.34 | 0.60 | 1482.12 | 0.49 | 284.22 | -8.29 | 16.0909 | |
电力蒸汽业 | 5555.54 | 1.87 | 5246.61 | 1.75 | 308.93 | -9.01 | 5.5608 | |
按产品 | 电力蒸汽类 | 5555.54 | 1.87 | 5246.61 | 1.75 | 308.93 | -9.01 | 5.5608 |
牛肉系列产品 | 32911.68 | 11.10 | 31166.70 | 10.39 | 1744.98 | -50.87 | 5.3020 | |
速冻调理产品 | 31345.13 | 10.57 | 28546.12 | 9.51 | 2799.02 | -81.60 | 8.9297 | |
速冻米面制品 | 7536.49 | 2.54 | 6429.85 | 2.14 | 1106.63 | -32.26 | 14.6836 | |
牛肉贸易类 | 55636.36 | 18.77 | 53269.03 | 17.76 | 2367.33 | -69.02 | 4.2550 | |
即食休闲产品 | 5294.80 | 1.79 | 4176.40 | 1.39 | 1118.39 | -32.60 | 21.1225 | |
包装物 | 1766.34 | 0.60 | 1482.12 | 0.49 | 284.22 | -8.29 | 16.0909 | |
低温肉制品 | 23059.53 | 7.78 | 14402.05 | 4.80 | 8657.48 | -252.40 | 37.5440 | |
其他类 | 7214.80 | 2.43 | 5749.83 | 1.92 | 1464.96 | -42.71 | 20.3050 | |
冷却肉及冷冻肉 | 126162.01 | 42.55 | 126438.45 | 42.14 | -276.44 | 8.06 | -0.2191 | |
按地区 | 华北地区 | 36541.12 | 12.32 | 35123.24 | 11.71 | 1417.89 | -41.34 | 3.8803 |
东北地区 | 45192.09 | 15.24 | 45399.36 | 15.13 | -207.27 | 6.04 | -0.4586 | |
西北地区 | 7858.25 | 2.65 | 5957.10 | 1.99 | 1901.16 | -55.43 | 24.1931 | |
山东省内 | 110091.70 | 37.13 | 97814.17 | 32.60 | 12277.53 | -357.93 | 11.1521 | |
华东地区 | 72275.23 | 24.38 | 69546.60 | 23.18 | 2728.63 | -79.55 | 3.7753 | |
其他地区 | 24524.28 | 8.27 | 23066.72 | 7.69 | 1457.56 | -42.49 | 5.9433 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 彩印包装业 | 787.39 | 0.57 | 675.74 | 0.50 | 111.65 | 8.58 | |
电力蒸汽业 | 2708.64 | 1.96 | 2714.77 | 2.00 | -6.13 | -0.47 | ||
食品加工业 | 134612.18 | 97.47 | 120890.17 | 89.04 | 13722.02 | 1054.21 | ||
按产品 | 包装物 | 787.39 | 0.57 | |||||
低温肉制品 | 13794.21 | 9.99 | 8771.61 | 6.46 | 5022.60 | 385.87 | 36.4109 | |
冷却肉及冷冻肉 | 67779.56 | 49.08 | 65356.55 | 48.14 | 2423.01 | 186.15 | 3.5748 | |
牛肉类 | 17888.82 | 12.95 | 16166.43 | 11.91 | 1722.40 | 132.33 | 9.6283 | |
速冻调理产品 | 13947.49 | 10.10 | 11736.05 | 8.64 | 2211.44 | 169.90 | 15.8555 | |
速冻米面制品 | 2429.98 | 1.76 | 2047.29 | 1.51 | 382.69 | 29.40 | 15.7486 | |
牛肉贸易类 | 13530.28 | 9.80 | 13143.87 | 9.68 | 386.41 | 29.69 | 2.8559 | |
即食休闲产品 | 2317.45 | 1.68 | 1538.55 | 1.13 | 778.90 | 59.84 | 33.6103 | |
蒸汽类 | 2708.64 | 1.96 | 2714.77 | 2.00 | -6.13 | -0.47 | -0.2263 | |
其他 | 2924.39 | 2.12 | ||||||
按地区 | 其他 | 8433.72 | 6.11 | 8325.92 | 6.13 | 107.79 | 8.28 | 1.2781 |
华北地区 | 16554.23 | 11.99 | 16099.65 | 11.86 | 454.58 | 34.92 | 2.7460 | |
东北地区 | 23152.90 | 16.76 | 22052.61 | 16.24 | 1100.29 | 84.53 | 4.7523 | |
西北地区 | 4623.70 | 3.35 | 3395.28 | 2.50 | 1228.42 | 94.38 | 26.5679 | |
山东省内 | 57104.41 | 41.35 | 47690.11 | 35.13 | 9414.30 | 723.27 | 16.4861 | |
华东地区 | 28239.27 | 20.45 | 26717.11 | 19.68 | 1522.16 | 116.94 | 5.3902 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 彩印包装业 | 2030.77 | 0.66 | 1513.73 | 0.48 | 517.04 | -11.40 | 25.4602 |
电力蒸汽业 | 7960.66 | 2.57 | 7676.00 | 2.45 | 284.65 | -6.28 | 3.5758 | |
食品加工业 | 299173.99 | 96.77 | 283602.15 | 90.37 | 15571.84 | -343.36 | 5.2049 | |
按产品 | 包装物 | 2030.77 | 0.66 | 1513.73 | 0.48 | 517.04 | -11.40 | 25.4602 |
低温肉制品 | 26784.13 | 8.66 | 18084.72 | 5.76 | 8699.41 | -191.82 | 32.4797 | |
其他类 | 7547.50 | 2.44 | 6261.53 | 2.00 | 1285.97 | -28.36 | 17.0384 | |
冷却肉及冷冻肉 | 140983.14 | 45.60 | 140273.28 | 44.70 | 709.86 | -15.65 | 0.5035 | |
电力蒸汽类 | 7960.66 | 2.57 | 7676.00 | 2.45 | 284.65 | -6.28 | 3.5758 | |
牛肉系列产品 | 30898.10 | 9.99 | 29359.80 | 9.36 | 1538.30 | -33.92 | 4.9786 | |
速冻调理产品 | 34377.49 | 11.12 | 30268.88 | 9.64 | 4108.61 | -90.60 | 11.9514 | |
速冻米面制品 | 5712.63 | 1.85 | 4811.17 | 1.53 | 901.45 | -19.88 | 15.7800 | |
牛肉贸易类 | 47787.20 | 15.46 | 50778.31 | 16.18 | -2991.11 | 65.95 | -6.2592 | |
即食休闲产品 | 5083.80 | 1.64 | 3764.45 | 1.20 | 1319.35 | -29.09 | 25.9520 | |
按地区 | 华东地区 | 85672.07 | 27.71 | 85659.45 | 27.29 | 12.62 | -0.28 | 0.0147 |
其他地区 | 24120.12 | 7.80 | 23774.35 | 7.58 | 345.77 | -7.62 | 1.4335 | |
华北地区 | 29033.11 | 9.39 | 28326.75 | 9.03 | 706.36 | -15.58 | 2.4329 | |
东北地区 | 51136.86 | 16.54 | 51205.54 | 16.32 | -68.68 | 1.51 | -0.1343 | |
西北地区 | 13305.47 | 4.30 | 11750.21 | 3.74 | 1555.26 | -34.29 | 11.6889 | |
山东省内 | 105897.79 | 34.25 | 92075.58 | 29.34 | 13822.21 | -304.78 | 13.0524 | |
得利斯[002330]净利润增长率
![]() |
得利斯[002330]主营业务收入(亿元)
![]() |
得利斯[002330]每股资本公积金
![]() |
得利斯[002330]现金流量比率
![]() |