| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002577 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 101.29 | 0.49 | 58.06 | 0.30 | 43.23 | 2.25 | 42.6780 |
| 租赁 | 1312.06 | 6.30 | 418.32 | 2.14 | 893.74 | 46.59 | 68.1173 | |
| 消费电子 | 19420.15 | 93.22 | 14463.86 | 74.03 | 4956.29 | 258.37 | 25.5214 | |
| 按产品 | 计算机外设 | 18730.90 | 89.91 | 14027.06 | 71.79 | 4703.84 | 245.21 | 25.1127 |
| 其他消费电子 | 689.25 | 3.31 | 436.81 | 2.24 | 252.45 | 13.16 | 36.6260 | |
| 租赁 | 1312.06 | 6.30 | 418.32 | 2.14 | 893.74 | 46.59 | 68.1173 | |
| 其他 | 101.29 | 0.49 | 58.06 | 0.30 | 43.23 | 2.25 | 42.6780 | |
| 按地区 | 国内销售 | 14246.97 | 68.38 | 10673.26 | 54.63 | 3573.71 | 186.29 | 25.0840 |
| 海外销售 | 6586.53 | 31.62 | 4266.99 | 21.84 | 2319.55 | 120.92 | 35.2165 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 82.35 | 0.19 | 63.13 | 0.16 | 19.22 | 0.44 | 23.3376 |
| 租赁 | 2692.84 | 6.15 | 836.98 | 2.11 | 1855.86 | 42.47 | 68.9184 | |
| 消费电子 | 40983.61 | 93.66 | 29668.88 | 74.65 | 11314.73 | 258.94 | 27.6079 | |
| 按产品 | 计算机外设 | 39361.54 | 89.95 | 28610.88 | 71.99 | 10750.66 | 246.03 | 27.3126 |
| 其他消费电子 | 1622.08 | 3.71 | 1058.00 | 2.66 | 564.07 | 12.91 | 34.7748 | |
| 租赁 | 2692.84 | 6.15 | 836.98 | 2.11 | 1855.86 | 42.47 | 68.9184 | |
| 其他 | 82.35 | 0.19 | 63.13 | 0.16 | 19.22 | 0.44 | 23.3376 | |
| 按地区 | 国内销售 | 27596.33 | 63.06 | 20171.20 | 50.75 | 7425.13 | 169.92 | 26.9062 |
| 海外销售 | 16162.48 | 36.94 | 10397.79 | 26.16 | 5764.69 | 131.92 | 35.6671 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 66.74 | 0.30 | 57.65 | 0.30 | 9.08 | 0.33 | 13.6093 |
| 租赁 | 1346.87 | 6.13 | 418.32 | 2.20 | 928.54 | 33.41 | 68.9411 | |
| 消费电子 | 20546.88 | 93.56 | 14590.92 | 76.87 | 5955.97 | 214.30 | 28.9872 | |
| 按产品 | 计算机外设 | 19833.77 | 90.32 | 14124.50 | 74.42 | 5709.27 | 205.42 | 28.7856 |
| 其他消费电子 | 713.11 | 3.25 | 466.41 | 2.46 | 246.70 | 8.88 | 34.5945 | |
| 租赁 | 1346.87 | 6.13 | 418.32 | 2.20 | 928.54 | 33.41 | 68.9411 | |
| 其他 | 66.74 | 0.30 | 57.65 | 0.30 | 9.08 | 0.33 | 13.6093 | |
| 按地区 | 国内销售 | 13701.88 | 62.39 | 9645.82 | 50.82 | 4056.06 | 145.94 | 29.6022 |
| 海外销售 | 8258.60 | 37.61 | 5421.07 | 28.56 | 2837.53 | 102.10 | 34.3585 | |
|
雷柏科技[002577]净利润增长率
|
雷柏科技[002577]主营业务收入(亿元)
|
|
雷柏科技[002577]每股资本公积金
|
雷柏科技[002577]现金流量比率
|