| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002577 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 租赁 | 1253.69 | 5.47 | 418.32 | 1.86 | 835.36 | 65.55 | 66.6326 |
| 其他业务 | 34.07 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 33.98 | 2.67 | 99.7185 | |
| 消费电子 | 21646.17 | 94.38 | 15804.96 | 70.10 | 5841.20 | 458.34 | 26.9849 | |
| 按产品 | 计算机外设 | 20564.40 | 89.67 | 15017.06 | 66.60 | 5547.34 | 435.29 | 26.9755 |
| 其他消费电子 | 1081.77 | 4.72 | 787.91 | 3.49 | 293.86 | 23.06 | 27.1651 | |
| 其他业务 | 34.07 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 33.98 | 2.67 | 99.7185 | |
| 租赁 | 1253.69 | 5.47 | 418.32 | 1.86 | 835.36 | 65.55 | 66.6326 | |
| 按地区 | 国内销售 | 15811.17 | 68.94 | 11506.44 | 51.03 | 4304.72 | 337.78 | 27.2258 |
| 海外销售 | 7122.76 | 31.06 | 4716.94 | 20.92 | 2405.82 | 188.78 | 33.7765 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 190.19 | 0.42 | 66.97 | 0.15 | 123.22 | -46.16 | 64.7878 |
| 租赁 | 2620.35 | 5.73 | 836.64 | 1.85 | 1783.70 | -668.18 | 68.0712 | |
| 消费电子 | 42904.97 | 93.85 | 32142.36 | 70.90 | 10762.60 | -4031.68 | 25.0847 | |
| 按产品 | 计算机外设 | 41447.14 | 90.66 | 31206.73 | 68.84 | 10240.41 | -3836.07 | 24.7072 |
| 其他消费电子 | 1457.83 | 3.19 | 935.64 | 2.06 | 522.19 | -195.61 | 35.8198 | |
| 租赁 | 2620.35 | 5.73 | 836.64 | 1.85 | 1783.70 | -668.18 | 68.0712 | |
| 其他 | 190.19 | 0.42 | 66.97 | 0.15 | 123.22 | -46.16 | 64.7878 | |
| 按地区 | 国内销售 | 30590.60 | 66.92 | 23006.35 | 50.75 | 7584.25 | -2841.07 | 24.7927 |
| 海外销售 | 15124.90 | 33.08 | 10039.62 | 22.15 | 5085.28 | -1904.95 | 33.6219 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 101.29 | 0.49 | 58.06 | 0.30 | 43.23 | 2.25 | 42.6780 |
| 租赁 | 1312.06 | 6.30 | 418.32 | 2.14 | 893.74 | 46.59 | 68.1173 | |
| 消费电子 | 19420.15 | 93.22 | 14463.86 | 74.03 | 4956.29 | 258.37 | 25.5214 | |
| 按产品 | 计算机外设 | 18730.90 | 89.91 | 14027.06 | 71.79 | 4703.84 | 245.21 | 25.1127 |
| 其他消费电子 | 689.25 | 3.31 | 436.81 | 2.24 | 252.45 | 13.16 | 36.6260 | |
| 租赁 | 1312.06 | 6.30 | 418.32 | 2.14 | 893.74 | 46.59 | 68.1173 | |
| 其他 | 101.29 | 0.49 | 58.06 | 0.30 | 43.23 | 2.25 | 42.6780 | |
| 按地区 | 国内销售 | 14246.97 | 68.38 | 10673.26 | 54.63 | 3573.71 | 186.29 | 25.0840 |
| 海外销售 | 6586.53 | 31.62 | 4266.99 | 21.84 | 2319.55 | 120.92 | 35.2165 | |
|
雷柏科技[002577]净利润增长率
|
雷柏科技[002577]主营业务收入(亿元)
|
|
雷柏科技[002577]每股资本公积金
|
雷柏科技[002577]现金流量比率
|