| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 3786.90 | 2.32 | 2711.77 | 1.76 | 1075.13 | 11.22 | 28.3900 |
| 环境�生管� | 159395.06 | 97.68 | 122571.43 | 79.59 | 36823.63 | 384.24 | 23.1000 | |
| 按产� | 城乡环��� | 148579.24 | 91.05 | 112343.14 | 72.95 | 36236.10 | 378.10 | 24.3900 |
| 生活垃圾处置 | 6113.68 | 3.75 | 6120.74 | 3.97 | -7.06 | -0.07 | -0.1200 | |
| 其他环��务 | 4702.15 | 2.88 | 4107.56 | 2.67 | 594.59 | 6.20 | 12.6500 | |
| å…¶ä»– | 3786.90 | 2.32 | 2711.77 | 1.76 | 1075.13 | 11.22 | 28.3900 | |
| 按地区 | å�Žä¸åœ°åŒº | 14021.44 | 8.59 | 11224.10 | 7.29 | 2797.34 | 29.19 | 19.9500 |
| �北地区 | 5646.12 | 3.46 | 4984.85 | 3.24 | 661.28 | 6.90 | 11.7100 | |
| 东北地区 | 1419.41 | 0.87 | 1013.21 | 0.66 | 406.19 | 4.24 | 28.6200 | |
| 西北地区 | 8679.67 | 5.32 | 6104.76 | 3.96 | 2574.91 | 26.87 | 29.6700 | |
| ��地区 | 54652.47 | 33.49 | 43738.86 | 28.40 | 10913.62 | 113.88 | 19.9700 | |
| �东地区 | 46776.61 | 28.67 | 37786.94 | 24.54 | 8989.67 | 93.80 | 19.2200 | |
| 西�地区 | 31986.24 | 19.60 | 20430.48 | 13.27 | 11555.76 | 120.58 | 36.1300 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 环境�生管� | 353099.03 | 97.78 | 257272.14 | 79.96 | 95826.89 | 348.20 | 27.1388 |
| å…¶ä»– | 8009.37 | 2.22 | 5538.34 | 1.72 | 2471.03 | 8.98 | 30.8517 | |
| 按产� | 其他 | 8009.37 | 2.22 | 5538.34 | 1.72 | 2471.03 | 8.98 | 30.8517 |
| 城乡环��� | 337108.34 | 93.35 | 243595.28 | 75.71 | 93513.06 | 339.79 | 27.7398 | |
| 生活垃圾处置 | 12367.96 | 3.42 | 9382.24 | 2.92 | 2985.72 | 10.85 | 24.1407 | |
| 其他环��务 | 3622.74 | 1.00 | 4294.62 | 1.33 | -671.88 | -2.44 | -18.5462 | |
| 按地区 | å�Žä¸åœ°åŒº | 27214.66 | 7.54 | 20138.97 | 6.26 | 7075.69 | 25.71 | 25.9995 |
| �北地区 | 18140.47 | 5.02 | 13740.72 | 4.27 | 4399.75 | 15.99 | 24.2538 | |
| 东北地区 | 2653.96 | 0.73 | 1596.91 | 0.50 | 1057.05 | 3.84 | 39.8292 | |
| 西北地区 | 14444.25 | 4.00 | 10592.33 | 3.29 | 3851.93 | 14.00 | 26.6675 | |
| ��地区 | 135228.39 | 37.45 | 98329.75 | 30.56 | 36898.63 | 134.08 | 27.2862 | |
| �东地区 | 95385.68 | 26.41 | 76835.78 | 23.88 | 18549.91 | 67.40 | 19.4473 | |
| 西�地区 | 68040.99 | 18.84 | 41576.02 | 12.92 | 26464.97 | 96.16 | 38.8956 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 2465.60 | 1.32 | 1717.55 | 1.05 | 748.05 | 4.16 | 30.3396 |
| 环境�生管� | 184589.53 | 98.68 | 133703.88 | 82.05 | 50885.65 | 282.89 | 27.5669 | |
| 按产� | 其他 | 2465.60 | 1.32 | 1717.55 | 1.05 | 748.05 | 4.16 | 30.3396 |
| 城乡环��� | 177286.22 | 94.78 | 127630.07 | 78.32 | 49656.14 | 276.06 | 28.0090 | |
| 生活垃圾处置 | 6142.58 | 3.28 | 4417.93 | 2.71 | 1724.65 | 9.59 | 28.0770 | |
| 其他环��务 | 1160.73 | 0.62 | 1655.88 | 1.02 | -495.15 | -2.75 | -42.6585 | |
| 按地区 | å�Žä¸åœ°åŒº | 13806.08 | 7.38 | 10716.15 | 6.58 | 3089.93 | 17.18 | 22.3809 |
| �北地区 | 9899.21 | 5.29 | 7063.33 | 4.33 | 2835.88 | 15.77 | 28.6475 | |
| 东北地区 | 1343.79 | 0.72 | 815.83 | 0.50 | 527.96 | 2.94 | 39.2889 | |
| 西北地区 | 8910.84 | 4.76 | 5984.81 | 3.67 | 2926.03 | 16.27 | 32.8368 | |
| ��地区 | 67904.73 | 36.30 | 49130.64 | 30.15 | 18774.09 | 104.37 | 27.6477 | |
| �东地区 | 48591.16 | 25.98 | 38141.13 | 23.41 | 10450.03 | 58.10 | 21.5060 | |
| 西�地区 | 36599.32 | 19.57 | 23569.54 | 14.46 | 13029.78 | 72.44 | 35.6012 | |
|
侨银股份[002973]净利润增长率
|
侨银股份[002973]主�业务收入(亿元)
|
|
侨银股份[002973]�股资本公积金
|
侨银股份[002973]现金��比率
|