| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
003018 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 包装行业 | 46182.71 | 62.57 | 33340.74 | 59.67 | 12841.97 | 75.29 | 27.8069 |
| 液冷散热行业 | 27625.06 | 37.43 | 13894.51 | 24.87 | 13730.55 | 80.50 | 49.7032 | |
| 按产品 | 液冷散热产品及组件 | 27561.33 | 37.34 | 13763.92 | 24.63 | 13797.41 | 80.89 | 50.0608 |
| 其他 | 645.61 | 0.87 | 385.87 | 0.69 | 259.73 | 1.52 | 40.2307 | |
| 包装制品 | 45600.84 | 61.78 | 33085.46 | 59.22 | 12515.38 | 73.38 | 27.4455 | |
| 按地区 | 境外 | 7614.20 | 10.32 | 4420.08 | 7.91 | 3194.12 | 18.73 | 41.9495 |
| 境内 | 66193.57 | 89.68 | ||||||
| 境外及港澳台 | 7614.20 | 10.32 | 4420.08 | 7.91 | 3194.12 | 18.73 | 41.9495 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 饮料包装行业 | 76016.13 | 100.00 | 53902.43 | 83.35 | 22113.70 | 178.91 | 29.0908 |
| 按产品 | 饮料包装制品 | 68363.28 | 89.93 | 49114.46 | 75.94 | 19248.82 | 155.73 | 28.1567 |
| 其它产品 | 7652.85 | 10.07 | 4787.97 | 7.40 | 2864.88 | 23.18 | 37.4355 | |
| 按地区 | 华南 | 37058.55 | 48.75 | 23908.66 | 36.97 | 13149.88 | 106.39 | 35.4841 |
| 西南 | 6604.06 | 8.69 | ||||||
| 东北 | 404.23 | 0.53 | ||||||
| 西北 | 1235.86 | 1.63 | ||||||
| 华东 | 13593.48 | 17.88 | 9924.69 | 15.35 | 3668.79 | 29.68 | 26.9893 | |
| 华北 | 6913.35 | 9.09 | ||||||
| 境外 | 1700.14 | 2.24 | ||||||
| 华中 | 8506.47 | 11.19 | 6359.86 | 9.83 | 2146.62 | 17.37 | 25.2351 | |
| 境内 | 74315.99 | 97.76 | ||||||
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 饮料包装行业 | 40469.56 | 100.00 | 29985.43 | 85.74 | 10484.13 | 182.68 | 25.9062 |
| 按产品 | 其他 | 3962.15 | 9.79 | 2467.72 | 7.06 | 1494.44 | 26.04 | 37.7178 |
| 饮料包装制品 | 36507.41 | 90.21 | 27517.71 | 78.68 | 8989.70 | 156.64 | 24.6243 | |
| 按地区 | 境外 | 736.42 | 1.82 | |||||
| 境内 | 39733.15 | 98.18 | ||||||
|
金富科技[003018]净利润增长率
|
金富科技[003018]主营业务收入(亿元)
|
|
金富科技[003018]每股资本公积金
|
金富科技[003018]现金流量比率
|