| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 其他业务 | 1005.97 | 0.59 | 94.59 | 0.06 | 911.37 | -13.65 | 90.5966 |
| 环��料�化工产� | 45920.91 | 26.82 | 44155.95 | 25.86 | 1764.96 | -26.43 | 3.8435 | |
| 烃基生物柴油(HVO) | 32487.52 | 18.98 | 28919.30 | 16.94 | 3568.22 | -53.44 | 10.9834 | |
| 生物航煤(SAF) | 89220.55 | 52.12 | 74856.03 | 43.84 | 14364.52 | -215.15 | 16.1000 | |
| 按地区 | 其他业务 | 1005.97 | 0.59 | 94.59 | 0.06 | 911.37 | -13.65 | 90.5966 |
| 境外(�出�) | 124588.95 | 72.77 | 106072.56 | 62.12 | 18516.40 | -277.33 | 14.8620 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 能�净化行业 | 284912.00 | 99.59 | 266078.97 | 83.32 | 18833.02 | -29.77 | 6.6101 |
| 生物能� | 184402.71 | 64.46 | 169573.09 | 53.10 | 14829.63 | -23.44 | 8.0420 | |
| 化工 | 100509.28 | 35.13 | 96505.89 | 30.22 | 4003.40 | -6.33 | 3.9831 | |
| å…¶ä»– | 1170.86 | 0.41 | 138.45 | 0.04 | 1032.42 | -1.63 | 88.1758 | |
| 按产� | 其他 | 1170.86 | 0.41 | 138.45 | 0.04 | 1032.42 | -1.63 | 88.1758 |
| 能�净化综��务 | 9329.62 | 3.26 | 5498.75 | 1.72 | 3830.87 | -6.06 | 41.0614 | |
| 烃基生物柴油(HVO) | 155953.08 | 54.51 | 145644.51 | 45.61 | 10308.57 | -16.29 | 6.6100 | |
| 生物航煤(SAF) | 28449.63 | 9.94 | 23928.57 | 7.49 | 4521.06 | -7.15 | 15.8914 | |
| 环��料�化工产� | 91179.66 | 31.87 | 91007.14 | 28.50 | 172.52 | -0.27 | 0.1892 | |
| 能�产业综��务 | 9329.62 | 3.26 | 5498.75 | 1.72 | 3830.87 | -6.06 | 41.0614 | |
| 按地区 | ��地区 | 1184.39 | 0.41 | |||||
| �东地区 | 35639.28 | 12.46 | ||||||
| 西�地区 | 3636.71 | 1.27 | ||||||
| å�Žä¸åœ°åŒº | 3376.18 | 1.18 | ||||||
| �北地区 | 43156.49 | 15.09 | ||||||
| 东北地区 | 1604.38 | 0.56 | ||||||
| 西北地区 | 5729.34 | 2.00 | ||||||
| 境外(�出�) | 191756.09 | 67.03 | ||||||
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 其他业务 | 5144.14 | 5.23 | 2702.14 | 2.19 | 2442.00 | -24.33 | 47.4715 |
| 环��料�化工产� | 47736.83 | 48.56 | 47350.94 | 38.46 | 385.88 | -3.84 | 0.8084 | |
| 烃基生物柴油 | 45431.22 | 46.21 | 48607.23 | 39.48 | -3176.00 | 31.64 | -6.9908 | |
| 按地区 | �东地区 | 19490.77 | 19.83 | 18263.09 | 14.83 | 1227.68 | -12.23 | 6.2988 |
| 其他业务 | 10113.62 | 10.29 | 9878.89 | 8.02 | 234.73 | -2.34 | 2.3210 | |
| �北地区 | 18821.24 | 19.14 | 18726.71 | 15.21 | 94.53 | -0.94 | 0.5022 | |
| 境外(�出�) | 49886.56 | 50.74 | 51791.63 | 42.06 | -1905.06 | 18.98 | -3.8188 | |
|
三�环�[300072]净利润增长率
|
三�环�[300072]主�业务收入(亿元)
|
|
三�环�[300072]�股资本公积金
|
三�环�[300072]现金��比率
|