| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 其他业务 | 434.84 | 0.17 | |||||
| æ³›ERP | 71446.97 | 27.62 | ||||||
| 产业数å—化-C2M | 96071.24 | 37.14 | ||||||
| 财务数å—化-GMC | 63107.20 | 24.40 | ||||||
| IT外包-ITO | 27599.17 | 10.67 | ||||||
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 659.99 | 0.40 | 41.79 | 0.03 | 618.20 | 7.69 | 93.6685 |
| 软件�务业 | 166346.56 | 99.60 | 108322.51 | 68.96 | 58024.06 | 721.93 | 34.8814 | |
| 按产� | 泛ERP | 48632.61 | 29.12 | 32537.33 | 20.71 | 16095.29 | 200.26 | 33.0957 |
| 产业数å—化-C2M | 59717.20 | 35.76 | 34048.99 | 21.68 | 25668.20 | 319.36 | 42.9829 | |
| 财务数å—化-GMC | 40297.81 | 24.13 | 26196.78 | 16.68 | 14101.03 | 175.44 | 34.9921 | |
| IT外包-ITO | 18026.74 | 10.79 | 15295.29 | 9.74 | 2731.44 | 33.98 | 15.1522 | |
| 其他业务 | 332.20 | 0.20 | ||||||
| 按地区 | 其他业务 | 24516.43 | 14.68 | 16623.33 | 10.58 | 7893.10 | 98.20 | 32.1952 |
| 境内 | 142490.13 | 85.32 | 91740.97 | 58.40 | 50749.16 | 631.41 | 35.6159 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 280.53 | 0.08 | |||||
| 软件�务业 | 341194.46 | 99.90 | 219633.55 | 70.12 | 121560.91 | 528.92 | 35.6280 | |
| 商业�� | 61.98 | 0.02 | 91.69 | 0.03 | -29.71 | -0.13 | -47.9287 | |
| 按产� | 泛ERP | 101530.34 | 29.73 | 66163.71 | 21.12 | 35366.63 | 153.88 | 34.8336 |
| 产业数å—化-C2M | 120600.97 | 35.31 | 68833.78 | 21.98 | 51767.19 | 225.24 | 42.9244 | |
| 财务数å—化-GMC | 79963.70 | 23.41 | 51587.99 | 16.47 | 28375.71 | 123.46 | 35.4857 | |
| IT外包-ITO | 38287.15 | 11.21 | 32148.17 | 10.26 | 6138.98 | 26.71 | 16.0340 | |
| 其他业务 | 1154.81 | 0.34 | 991.59 | 0.32 | 163.22 | 0.71 | 14.1340 | |
| 按地区 | 境外 | 52794.67 | 15.46 | 35338.19 | 11.28 | 17456.48 | 75.95 | 33.0649 |
| 境内 | 288742.30 | 84.54 | 184387.05 | 58.87 | 104355.26 | 454.05 | 36.1413 | |
|
汉得信�[300170]净利润增长率
|
汉得信�[300170]主�业务收入(亿元)
|
|
汉得信�[300170]�股资本公积金
|
汉得信�[300170]现金��比率
|