| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300290 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 569.74 | 2.35 | 403.67 | 1.40 | 166.07 | -3.98 | 29.1484 |
| 政府及公共事业 | 8953.89 | 36.98 | 7200.53 | 25.06 | 1753.36 | -42.06 | 19.5821 | |
| 健康医疗及社保 | 14688.20 | 60.67 | 7886.24 | 27.45 | 6801.96 | -163.17 | 46.3090 | |
| 按产品 | 自主产品及服务 | 15992.36 | 66.05 | 8975.93 | 31.24 | 7016.43 | -168.32 | 43.8736 |
| 系统集成 | 8184.70 | 33.80 | 6489.08 | 22.58 | 1695.62 | -40.68 | 20.7169 | |
| 其他业务 | 34.76 | 0.14 | 25.42 | 0.09 | 9.35 | -0.22 | 26.8862 | |
| 按地区 | 其他业务 | 8839.73 | 36.51 | 5083.85 | 17.69 | 3755.87 | -90.10 | 42.4886 |
| 东北地区 | 11105.35 | 45.87 | 8385.21 | 29.18 | 2720.14 | -65.25 | 24.4940 | |
| 华东地区 | 4266.75 | 17.62 | 2021.37 | 7.04 | 2245.38 | -53.86 | 52.6250 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 政府及公共事业 | 18817.96 | 24.93 | 14602.57 | 19.23 | 4215.39 | -155.03 | 22.4009 |
| 健康医疗及社保 | 54058.41 | 71.63 | 28868.85 | 38.01 | 25189.56 | -926.38 | 46.5969 | |
| 其他 | 2593.10 | 3.44 | 1997.35 | 2.63 | 595.75 | -21.91 | 22.9746 | |
| 按产品 | 其他 | 71.81 | 0.10 | 57.14 | 0.08 | 14.67 | -0.54 | 20.4307 |
| 自主产品及服务 | 58504.01 | 77.52 | 31522.51 | 41.50 | 26981.50 | -992.28 | 46.1191 | |
| 系统集成 | 16893.64 | 22.38 | 13889.12 | 18.29 | 3004.53 | -110.50 | 17.7850 | |
| 按地区 | 华中地区 | 9208.25 | 12.20 | 5448.22 | 7.17 | 3760.03 | -138.28 | 40.8333 |
| 华北地区 | 7778.46 | 10.31 | 3473.34 | 4.57 | 4305.13 | -158.33 | 55.3468 | |
| 东北地区 | 26667.12 | 35.33 | 19995.88 | 26.33 | 6671.24 | -245.34 | 25.0167 | |
| 西北地区 | 3594.74 | 4.76 | ||||||
| 华南地区 | 7977.79 | 10.57 | 4364.71 | 5.75 | 3613.09 | -132.88 | 45.2893 | |
| 华东地区 | 13976.28 | 18.52 | 7136.75 | 9.40 | 6839.52 | -251.53 | 48.9367 | |
| 西南地区 | 6266.83 | 8.30 | ||||||
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 政府及公共事业 | 8184.70 | 28.07 | 6475.07 | 20.15 | 1709.63 | -83.76 | 20.8881 |
| 健康医疗及社保 | 19906.98 | 68.26 | 10855.04 | 33.77 | 9051.93 | -443.47 | 45.4712 | |
| 其他 | 1070.00 | 3.67 | 828.43 | 2.58 | 241.58 | -11.84 | 22.5772 | |
| 按产品 | 系统集成 | 7767.26 | 26.64 | 6359.90 | 19.79 | 1407.36 | -68.95 | 18.1191 |
| 其他业务 | 34.70 | 0.12 | 23.31 | 0.07 | 11.39 | -0.56 | 32.8161 | |
| 自主产品及服务 | 21359.71 | 73.25 | 11775.32 | 36.64 | 9584.39 | -469.56 | 44.8713 | |
| 按地区 | 其他业务 | 11778.69 | 40.39 | 6699.84 | 20.85 | 5078.85 | -248.82 | 43.1190 |
| 华东地区 | 4983.95 | 17.09 | 2005.87 | 6.24 | 2978.07 | -145.90 | 59.7533 | |
| 东北地区 | 12399.04 | 42.52 | 9452.83 | 29.41 | 2946.21 | -144.34 | 23.7616 | |
|
荣科科技[300290]净利润增长率
|
荣科科技[300290]主营业务收入(亿元)
|
|
荣科科技[300290]每股资本公积金
|
荣科科技[300290]现金流量比率
|