| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300310 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 物联网 | 2224.23 | 0.89 | 1914.05 | 0.77 | 310.19 | 25.28 | 13.9457 |
| 通信服务及设备 | 248417.69 | 99.11 | 225872.75 | 90.31 | 22544.94 | 1837.61 | 9.0754 | |
| 按产品 | 物联网 | 2224.23 | 0.89 | 1914.05 | 0.77 | 310.19 | 25.28 | 13.9457 |
| 网络工程服务 | 67983.65 | 27.12 | 62652.58 | 25.05 | 5331.07 | 434.53 | 7.8417 | |
| 网络维护服务 | 103890.74 | 41.45 | 94950.65 | 37.96 | 8940.10 | 728.70 | 8.6053 | |
| 网络优化服务 | 12083.09 | 4.82 | 11590.84 | 4.63 | 492.25 | 40.12 | 4.0739 | |
| 通信网络设备销售 | 5295.98 | 2.11 | 4868.17 | 1.95 | 427.81 | 34.87 | 8.0780 | |
| 通信网络技术服务 | 183957.48 | 73.39 | 169194.06 | 67.65 | 14763.42 | 1203.35 | 8.0255 | |
| 系统解决方案 | 59164.23 | 23.61 | 51810.52 | 20.72 | 7353.71 | 599.39 | 12.4293 | |
| 按地区 | 华南地区 | 110916.05 | 44.25 | 98107.54 | 39.23 | 12808.52 | 1044.01 | 11.5479 |
| 华东地区 | 45256.46 | 18.06 | 42502.27 | 16.99 | 2754.18 | 224.49 | 6.0857 | |
| 华中地区 | 7434.47 | 2.97 | 7034.33 | 2.81 | 400.14 | 32.61 | 5.3822 | |
| 华北地区 | 45216.51 | 18.04 | 41825.24 | 16.72 | 3391.27 | 276.42 | 7.5001 | |
| 西部地区 | 40728.06 | 16.25 | 37369.82 | 14.94 | 3358.24 | 273.73 | 8.2455 | |
| 其他国家 | 1090.37 | 0.44 | 947.59 | 0.38 | 142.77 | 11.64 | 13.0941 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 物联网业务及其他 | 3270.96 | 2.68 | 3029.59 | 2.47 | 241.37 | -38.03 | 7.3792 |
| 通信服务 | 118728.84 | 97.32 | 108016.03 | 87.97 | 10712.81 | -1687.72 | 9.0229 | |
| 按产品 | 通信网络技术服务 | 86560.21 | 70.95 | 80007.16 | 65.16 | 6553.05 | -1032.38 | 7.5705 |
| 系统解决方案 | 32168.63 | 26.37 | 28008.87 | 22.81 | 4159.76 | -655.34 | 12.9311 | |
| 网络工程服务 | 27223.97 | 22.31 | 25090.10 | 20.43 | 2133.87 | -336.17 | 7.8382 | |
| 网络维护服务 | 52901.17 | 43.36 | 49079.99 | 39.97 | 3821.17 | -602.00 | 7.2232 | |
| 网络优化服务 | 6435.07 | 5.27 | 5837.06 | 4.75 | 598.01 | -94.21 | 9.2930 | |
| 物联网业务及其他 | 3270.96 | 2.68 | 3029.59 | 2.47 | 241.37 | -38.03 | 7.3792 | |
| 按地区 | 华南地区 | 54501.79 | 44.67 | 48611.37 | 39.59 | 5890.43 | -927.99 | 10.8078 |
| 华东地区 | 22068.86 | 18.09 | 20201.14 | 16.45 | 1867.72 | -294.25 | 8.4632 | |
| 其他业务 | 712.60 | 0.58 | 573.69 | 0.47 | 138.91 | -21.88 | 19.4939 | |
| 华中地区 | 3196.76 | 2.62 | 3181.57 | 2.59 | 15.19 | -2.39 | 0.4751 | |
| 华北地区 | 19609.28 | 16.07 | 18090.39 | 14.73 | 1518.89 | -239.29 | 7.7458 | |
| 西部地区 | 21910.51 | 17.96 | 20387.47 | 16.60 | 1523.05 | -239.94 | 6.9512 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 物联网 | 20695.10 | 8.27 | 18466.86 | 7.28 | 2228.23 | -204.88 | 10.7670 |
| ICT业务 | 25206.68 | 10.07 | 23826.75 | 9.40 | 1379.93 | -126.88 | 5.4744 | |
| 通信服务及设备 | 204333.15 | 81.66 | 185671.87 | 73.23 | 18661.28 | -1715.85 | 9.1328 | |
| 按产品 | ICT业务 | 25206.68 | 10.07 | 23826.75 | 9.40 | 1379.93 | -126.88 | 5.4744 |
| 物联网 | 20695.10 | 8.27 | 18466.86 | 7.28 | 2228.23 | -204.88 | 10.7670 | |
| 网络工程服务 | 64434.93 | 25.75 | 59657.05 | 23.53 | 4777.87 | -439.31 | 7.4150 | |
| 网络维护服务 | 101689.83 | 40.64 | 93016.53 | 36.69 | 8673.30 | -797.48 | 8.5292 | |
| 网络优化服务 | 18378.15 | 7.34 | 17129.01 | 6.76 | 1249.14 | -114.85 | 6.7969 | |
| 通信网络设备销售 | 1375.11 | 0.55 | 1275.72 | 0.50 | 99.39 | -9.14 | 7.2281 | |
| 通信网络技术服务 | 184502.90 | 73.73 | 169802.60 | 66.98 | 14700.30 | -1351.65 | 7.9675 | |
| 系统解决方案 | 18455.14 | 7.38 | 14593.55 | 5.76 | 3861.58 | -355.06 | 20.9242 | |
| 按地区 | 华南地区 | 107003.20 | 42.76 | 94830.34 | 37.40 | 12172.86 | -1119.26 | 11.3762 |
| 华东地区 | 44462.02 | 17.77 | 41884.50 | 16.52 | 2577.52 | -237.00 | 5.7971 | |
| 华中地区 | 11092.92 | 4.43 | 10260.00 | 4.05 | 832.92 | -76.58 | 7.5085 | |
| 华北地区 | 46743.53 | 18.68 | 43246.50 | 17.06 | 3497.04 | -321.54 | 7.4813 | |
| 西部地区 | 40129.77 | 16.04 | 37003.07 | 14.60 | 3126.70 | -287.49 | 7.7915 | |
| 其他国家 | 803.49 | 0.32 | 741.08 | 0.29 | 62.40 | -5.74 | 7.7665 | |
|
宜通世纪[300310]净利润增长率
|
宜通世纪[300310]主营业务收入(亿元)
|
|
宜通世纪[300310]每股资本公积金
|
宜通世纪[300310]现金流量比率
|