| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 7013.02 | 3.85 | 5395.07 | 3.30 | 1617.96 | 10.47 | 23.0707 |
| 橡塑制�分部 | 145034.87 | 79.67 | 110464.23 | 67.67 | 34570.64 | 223.66 | 23.8361 | |
| �型�分部 | 30006.42 | 16.48 | 27387.79 | 16.78 | 2618.63 | 16.94 | 8.7269 | |
| 按产� | 轻�化�产� | 30006.42 | 16.48 | 27387.79 | 16.78 | 2618.63 | 16.94 | 8.7269 |
| 其他业务 | 7013.02 | 3.85 | 5395.07 | 3.30 | 1617.96 | 10.47 | 23.0707 | |
| å…¶ä»– | 4122.58 | 2.26 | 2930.65 | 1.80 | 1191.92 | 7.71 | 28.9121 | |
| 航�用产� | 17540.50 | 9.63 | 13909.76 | 8.52 | 3630.74 | 23.49 | 20.6992 | |
| 轨�交通用产� | 35342.15 | 19.41 | 22284.79 | 13.65 | 13057.37 | 84.48 | 36.9456 | |
| 汽车用产� | 70241.53 | 38.58 | 58131.85 | 35.61 | 12109.68 | 78.35 | 17.2401 | |
| 建ç‘用产å“� | 17788.10 | 9.77 | 13207.18 | 8.09 | 4580.93 | 29.64 | 25.7527 | |
| 按地区 | 境内销售 | 153143.02 | 84.12 | 121731.65 | 74.57 | 31411.36 | 203.22 | 20.5111 |
| 境外销售 | 21898.27 | 12.03 | 16120.37 | 9.87 | 5777.90 | 37.38 | 26.3852 | |
| 其他业务 | 7013.02 | 3.85 | 5395.07 | 3.30 | 1617.96 | 10.47 | 23.0707 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | �制产� | 59661.95 | 16.58 | 54970.12 | 16.78 | 4691.83 | 16.46 | 7.8640 |
| 橡塑产� | 289787.53 | 80.53 | 227580.60 | 69.48 | 62206.93 | 218.23 | 21.4664 | |
| 其他业务收入 | 10385.82 | 2.89 | 9500.96 | 2.90 | 884.86 | 3.10 | 8.5199 | |
| 按产� | 其他业务收入 | 10385.82 | 2.89 | 9500.96 | 2.90 | 884.86 | 3.10 | 8.5199 |
| 轻�化�制� | 59661.95 | 16.58 | 54970.12 | 16.78 | 4691.83 | 16.46 | 7.8640 | |
| 其他产� | 5366.17 | 1.49 | 4511.70 | 1.38 | 854.47 | 3.00 | 15.9232 | |
| 航�用产� | 27727.08 | 7.71 | 21805.92 | 6.66 | 5921.15 | 20.77 | 21.3551 | |
| 轨�交通用产� | 76552.23 | 21.27 | 51853.37 | 15.83 | 24698.86 | 86.65 | 32.2641 | |
| 汽车用产� | 147884.21 | 41.10 | 124685.86 | 38.06 | 23198.35 | 81.38 | 15.6868 | |
| 建ç‘用产å“� | 32257.84 | 8.96 | 24723.74 | 7.55 | 7534.10 | 26.43 | 23.3559 | |
| 按地区 | 内销 | 331551.60 | 92.14 | 271777.98 | 82.97 | 59773.62 | 209.70 | 18.0285 |
| 外销 | 28283.70 | 7.86 | 20273.70 | 6.19 | 8010.01 | 28.10 | 28.3202 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | �型� | 27056.47 | 15.33 | 25052.07 | 15.53 | 2004.40 | 14.89 | 7.4082 |
| 橡塑制� | 143663.73 | 81.38 | 114255.24 | 70.84 | 29408.49 | 218.41 | 20.4704 | |
| 其他业务 | 5820.01 | 3.30 | 4043.59 | 2.51 | 1776.42 | 13.19 | 30.5227 | |
| 按产� | 其他业务 | 5820.01 | 3.30 | 4043.59 | 2.51 | 1776.42 | 13.19 | 30.5227 |
| 航�用产� | 14409.62 | 8.16 | 11684.14 | 7.24 | 2725.48 | 20.24 | 18.9143 | |
| 轨�交通用产� | 38606.17 | 21.87 | 24985.97 | 15.49 | 13620.20 | 101.15 | 35.2799 | |
| 汽车用产� | 72466.62 | 41.05 | 63747.59 | 39.53 | 8719.04 | 64.75 | 12.0318 | |
| 建ç‘用产å“� | 14830.24 | 8.40 | 11414.27 | 7.08 | 3415.97 | 25.37 | 23.0338 | |
| 轻�化�产� | 27056.47 | 15.33 | 25052.07 | 15.53 | 2004.40 | 14.89 | 7.4082 | |
| å…¶ä»– | 3351.07 | 1.90 | 2423.27 | 1.50 | 927.80 | 6.89 | 27.6867 | |
| 按地区 | 境内销售 | 157824.12 | 89.40 | 129514.23 | 80.31 | 28309.89 | 210.25 | 17.9376 |
| 境外销售 | 12896.08 | 7.30 | 9793.08 | 6.07 | 3103.00 | 23.04 | 24.0616 | |
| 其他业务 | 5820.01 | 3.30 | 4043.59 | 2.51 | 1776.42 | 13.19 | 30.5227 | |
|
海达股份[300320]净利润增长率
|
海达股份[300320]主�业务收入(亿元)
|
|
海达股份[300320]�股资本公积金
|
海达股份[300320]现金��比率
|