| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300395 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 非金属矿物制品业 | 90784.42 | 100.00 | 46100.43 | 68.03 | 44683.99 | 189.40 | 49.2199 |
| 按产品 | 石英玻璃材料 | 64270.80 | 70.79 | 26518.61 | 39.13 | 37752.18 | 160.02 | 58.7392 |
| 其他业务 | 270.49 | 0.30 | 156.68 | 0.23 | 113.82 | 0.48 | 42.0773 | |
| 石英玻璃制品 | 26243.13 | 28.91 | 19425.14 | 28.66 | 6817.99 | 28.90 | 25.9801 | |
| 按地区 | 境外 | 26034.57 | 28.68 | 15966.89 | 23.56 | 10067.68 | 42.67 | 38.6704 |
| 境内 | 64749.85 | 71.32 | 30133.55 | 44.46 | 34616.31 | 146.73 | 53.4616 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 3541.57 | 2.03 | 2744.75 | 1.90 | 796.81 | 2.27 | 22.4989 |
| 非金属矿物制品业 | 170639.58 | 97.97 | 97980.75 | 67.73 | 72658.83 | 206.84 | 42.5803 | |
| 按产品 | 其他 | 3541.57 | 2.03 | 2744.75 | 1.90 | 796.81 | 2.27 | 22.5000 |
| 石英玻璃制品 | 65642.34 | 37.69 | 48022.12 | 33.20 | 17620.21 | 50.16 | 26.8400 | |
| 石英玻璃材料 | 104997.24 | 60.28 | 49958.63 | 34.54 | 55038.61 | 156.68 | 52.4200 | |
| 按地区 | 境外 | 55896.02 | 32.09 | 38166.83 | 26.38 | 17729.18 | 50.47 | 31.7182 |
| 境内 | 118285.13 | 67.91 | 62558.67 | 43.25 | 55726.46 | 158.64 | 47.1120 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 非金属矿物制品业 | 90959.43 | 99.42 | 51961.56 | 69.00 | 38997.88 | 195.62 | 42.8739 |
| 其他(补充) | 531.67 | 0.58 | 321.45 | 0.43 | 210.22 | 1.05 | 39.5402 | |
| 按产品 | 其他(补充) | 531.67 | 0.58 | 321.45 | 0.43 | 210.22 | 1.05 | 39.5402 |
| 石英玻璃制品 | 37994.34 | 41.53 | 26919.58 | 35.75 | 11074.76 | 55.55 | 29.1484 | |
| 石英玻璃材料 | 52965.09 | 57.89 | 25041.97 | 33.26 | 27923.12 | 140.07 | 52.7199 | |
| 按地区 | 境外 | 27274.68 | 29.81 | 17808.57 | 23.65 | 9466.10 | 47.48 | 34.7066 |
| 境内 | 64216.43 | 70.19 | 34474.43 | 45.78 | 29742.00 | 149.19 | 46.3152 | |
|
菲利华[300395]净利润增长率
|
菲利华[300395]主营业务收入(亿元)
|
|
菲利华[300395]每股资本公积金
|
菲利华[300395]现金流量比率
|